Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/3310
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rosnelly, Rika | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-10T03:51:30Z | - |
dc.date.available | 2019-05-10T03:51:30Z | - |
dc.date.issued | 2016-10-05 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/3310 | - |
dc.description.abstract | Kelapa sawit merupakan tumbuhan tropis yang tergolong dalam family Palmea dan berasal dari Afrika Barat. Meskipun demikian, dapat tumbuh di luar daerah asalnya, termasuk di Indonesia. Hingga kini tanaman ini telah diusahakan dalam bentuk perkebunan dan pabrik pengolahan kelapa sawit. Kelapa sawit merupakan tanaman dengan nilai ekonomis yang cukup tinggi karena merupakan salah satu tanaman penghasil minyak nabati.Salah satu tindakan perawatan tanaman yang berpengaruh besar terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman adalah pemupukan. Pemupukan bertujuan untuk menambah ketersediaan unsur hara di dalam tanah terutama agar tanaman dapat menyerapnya sesuai dengan kebutuhan. Dengan pemupukan dapat meningkatkan produktivitas tanaman, kekurangan atau defisiensi unsur hara tanaman, dapat diketahui dari gejala-gejala yang tampak pada tanaman. Defisiensi unsur hara yang berlebihan dapat menurunkan produktivitas tanaman bahkan dapat menyebabkan kematian.Sistem pakar yang dibangun mampu menjadi solusi bagi para petani khususnya petani pertanian industri yang mengalami kesulitan dalam berkonsultasi langsung dengan seorang pakar. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode Cerainty Factor, Metode ini cocok dipakai dalam sistem pakar yang mengandung ketidak pastian, dalam sekali proses perhitungan hanya dapat mengolah 2 data saja sehingga keakuratan data dapat terjaga. | en_US |
dc.subject | Sistem Pakar | en_US |
dc.subject | Defisiensi Unsur Hara | en_US |
dc.subject | Kelapa Sawit | en_US |
dc.subject | Certainty Factor | en_US |
dc.title | PERANCANGAN APLIKASI UNSUR HARA PADA TANAMAN KELAPA SAWIT MENGGUNAKANCERTAINTY FACTOR | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Peer Review |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Perancangan Aplikasi Unsur Hara pada Tanaman Kelapa Sawit.pdf | 634.25 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.