Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/3355
Title: | Perbandingan Penerapan Metode Fuzzy Mamdani dan Sugeno Dalam Memprediksi Tingginya Pemakaian Listrik (Studi Kasus Kelurahan XYZ) |
Authors: | edy, victor haryanto |
Keywords: | Fuzzy Mamdani Listrik Efisien Sugeno |
Issue Date: | 27-Nov-2017 |
Publisher: | SNIP |
Series/Report no.: | th5;534-539 |
Abstract: | Listrik merupakan sumber energi yang sangat dibutuhkan saat ini, baik untuk membantu kegiatan rumah tangga sehari-hari maupun industri. Kebutuhan listrik yang semakin meningkatkan sementara ketersediaan yang semakin kecil, membutuhkan sebuah solusi dalam pemanfaatannya agar lebih efektif dan efisien. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan hasil faktor apa saja yang mempengaruhi tingginya pemakaian listrik dirumah tangga. Ada beberapa variabel yang digunakan dalam penelitian ini antaralain :luas rumah, tegangan, perlengkapan. Metode yang digunakan dalam penelitia nini adalah Fuzzy Mamdani. |
URI: | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/3355 |
Appears in Collections: | Teknik Informatika |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
317-761-1-SM.pdf | 240.76 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.