Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/3946| Title: | Similarity Perancangan Aplikasi Media Pembelajaran Pengenalan Bangunan Bersejarah Di Indonesia Menggunakan Augmented Reality Berbasis Android |
| Authors: | Edi, Viktor |
| Keywords: | Augmented Reality, Bnagunan Bersejarah Marker |
| Issue Date: | 16-Feb-2021 |
| Abstract: | Augmented Reality (AR), adalah tekologi dengan konsep menggabungkan dimensi dunia nyata dengan dimensi dunia maya |
| URI: | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/3946 |
| Appears in Collections: |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 4. Similaryti PERANCANGAN APLIKASI MEDIA.pdf | 2.47 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.