Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/4045
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | IMAM, MUHAMMAD | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-24T07:26:14Z | - |
dc.date.available | 2021-08-24T07:26:14Z | - |
dc.date.issued | 2020-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/4045 | - |
dc.description.abstract | Seiring perkembangan teknologi informasi, terutama dalam media Pembelajaran yang sangat beragam. Augmented Reality merupakan salah satu yang menarik. Augmented Reality (AR) adalah suatu teknologi yang menggabungkan benda maya 2 dimensi ataupun 3 dimensi kedalam lingkungan yang nyata. Aplikasi Augmented Reality pengenalan jenis-jenis pesawat terbang berbasis android, dalam penelitian ini digunakan sebagai media pembelajaran kepada anak Taman Kanak-kanak, Selain memberikan informasi tentang jenis-jenis pesawat terbang, aplikasi ini bertujuan untuk menambah minat anak taman kanak-kanak untuk belajar. | en_US |
dc.publisher | UNIVERSITAS POTENSI UTAMA | en_US |
dc.subject | Pesawat, Augmented Reality | en_US |
dc.subject | Android, Media Pembelajaran | en_US |
dc.title | PERANCANGAN APLIKASI AUGMENTED REALITY PENGENALAN JENIS-JENIS PESAWAT TERBANG DENGAN METODE MARKER BASED TRACKING BERBASIS ANDROID | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Karya Ilmiah |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ABSTRAK.pdf | 177.8 kB | Adobe PDF | View/Open | |
BAB I.pdf | 436.36 kB | Adobe PDF | View/Open | |
BAB II.pdf | 636.52 kB | Adobe PDF | View/Open | |
BAB III.pdf | 265.57 kB | Adobe PDF | View/Open | |
DAFTAR PUSTAKA.pdf | 453.03 kB | Adobe PDF | View/Open | |
BAB IV.pdf | 535.28 kB | Adobe PDF | View/Open | |
BAB V.pdf | 181.85 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.