Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/4077
Title: | THE EFFECT OF TALKING STICK METHOD ON STUDENTS’ VOCABULARY MASTERY AT THE SEVENTH GRADE OF SMP SWASTA DARUSSALAM MEDAN |
Authors: | Br SARA’AN, CITRA PURWIRA SARI |
Keywords: | Kosa Kata, Metode Tongkat. |
Issue Date: | Dec-2020 |
Publisher: | UNIVERSITAS POTENSI UTAMA |
Abstract: | Study ini bertujuan untuk mengetahui bukti empiris Pengaruh Penguasaan Kosa Kata Siswa dengan Menggunakan Tongkat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian eksperimental, penelitian ini melibatkan 60 siswa, kelas VII. Instrument penelitian ini adalah tes, tes dibagi menjadi dua, yaitu pre-test dan post-test. Data yang diperoleh dari test dianalisis dengan menggunakan program SPSS 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata rata skor nilai post-test kelas control adalah 68,50 sedangkan skor rata rata nilai pos-test kelas eksperimental adalah 85,33. Berdasarkan nilai uji hipotesis, jika sig.2 tailed (p) lebih rendah dari angka alpha (α) 0,05 maka Ho (Hipotesis Nol) ditolak, dan Ha (Hipotesis Alternatif) diterima. Dalam penelitian ini diperoleh hasil sig, 2 tailed sebesar 0,000 dan terbukti p<α. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap Metode Tongkat Penguasaan Kosa Kata. |
URI: | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/4077 |
Appears in Collections: | Karya Ilmiah |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CHAPTER II.pdf | 176.25 kB | Adobe PDF | View/Open | |
CHAPTER IV.pdf | 133.79 kB | Adobe PDF | View/Open | |
CHAPTER V.pdf | 85.58 kB | Adobe PDF | View/Open | |
REFERENCES.pdf | 96.65 kB | Adobe PDF | View/Open | |
ABSTRAK.pdf | 76.24 kB | Adobe PDF | View/Open | |
CHAPTER I.pdf | 107.08 kB | Adobe PDF | View/Open | |
CHAPTER III.pdf | 161.36 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.