Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/4078
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | SARI, DEA KUMALA | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-27T07:45:06Z | - |
dc.date.available | 2021-08-27T07:45:06Z | - |
dc.date.issued | 2020-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/4078 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterampilan berbicara siswa kelas dua SMP PAB 2 Helvetia Medan. Rumusan masalah tersebut adalah: “Sejauh mana penggunaan Teknik SAVI (Somatic, Auditory, Visual, and Intellectual) dapat meningkatkan kemampuan berbicara siswa kelas dua SMP PAB 2 Helvetia Medan? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Efektivitas Penggunaan Teknik SAVI dalam Meningkatkan Keterampilan Berbicara Siswa. Peneliti menerapkan metode Class Action Reseacrh (CAR). Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas dua SMP PAB 2 Helvetia Medan yang berjumlah 36 siswa. Peneliti memperoleh data kualitatif dan data kuantitatif, hasil penelitian menunjukkan peningkatan kemampuan berbicara siswa melalui SAVI terdapat 80,19% yang memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM)> 60. Hasil tersebut diperoleh dari data pada siklus I dan siklus II. Pada siklus I pre tes I terdapat 7 siswa yang berhasil dengan persentase 19% dan 13 siswa yang tidak berhasil dengan persentase 36%, dan siklus I terdapat 5 siswa yang berhasil dengan persentase 14% dan 5 siswa tidak berhasil dengan persentase 14% kemudian pada siklus II terdapat 19 siswa yang berhasil dengan persentase 53% dan 4 siswa tidak berhasil dengan persentase 11% pada posttest II. Setelah perawatan, aspek berbicara mereka meningkat secara signifikan. Dapat dikatakan bahwa SAVI (Somatic, Auditory, Visual, and Intellectual) efektif untuk meningkatkan kemampuan berbicara siswa. | en_US |
dc.publisher | UNIVERSITAS POTENSI UTAMA | en_US |
dc.subject | SAVI (Somatic, Auditory, Visual, Intellectual) | en_US |
dc.subject | Speaking, Achievement, Improvement. | en_US |
dc.title | IMPROVING STUDENTS’ SPEAKING SKILL THROUGH SOMATIC, AUDITORY, VISUAL AND INTELLECTUAL (SAVI) TECHNIQUE AT THE SECOND GRADE STUDENTS OF SMP SWASTA PAB 2 HELVETIA MEDAN | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Karya Ilmiah |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
9.ABSTRACT.pdf | 77.23 kB | Adobe PDF | View/Open | |
21.CHAPTER III.pdf | 148.39 kB | Adobe PDF | View/Open | |
23.CHAPTER IV.pdf | 215.83 kB | Adobe PDF | View/Open | |
25.CHAPTER V.pdf | 66.41 kB | Adobe PDF | View/Open | |
26.REFERENCE.pdf | 73.5 kB | Adobe PDF | View/Open | |
17.CHAPTER I.pdf | 90.51 kB | Adobe PDF | View/Open | |
19.CHAPTER II.pdf | 179.87 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.