Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/478
Title: | PENERAPAN DATA MINING DENGAN METODE KLASIFIKASI NAIVE BAYES UNTUK MEMPREDIKSI KELULUSAN MAHASISWA DALAM MENGIKUTI ENGLISH PROFICIENCY |
Authors: | Saleh, Alfa |
Keywords: | Data Mining Naïve Bayes English Proficiency Test |
Issue Date: | 26-Feb-2015 |
Publisher: | Konferensi Nasional Sistem Informasi (KNSI) 2015 |
Abstract: | Universitas Potensi Utama merupakan salah satu Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di bawah naungan Yayasan Potensi Utama yang bergerak dalam bidang pendidikan khususnya dalam bidang komputer. Tentu saja tidak hanya kualitas dalam ilmu komputer yang menjadi perhatian tetapi juga kompetensi dalam bahasa asing. Oleh karena itu setiap mahasiswa tingkat akhir harus mengikuti English Profeciency Test sebagai tolak ukur kemampuan mahasiswa dalam menguasai bahasa asing. 50 data mahasiswa yang mengikuti English Proficiency Test telah diuji dengan metode Naïve Bayes, didapatkan hasil persentase sebesar 98% untuk keakuratan klasifikasi. Diketahui dari 50 data yang diuji terdapat 49 data yang berhasil diklasifikasikan dengan benar. |
URI: | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/handle/123456789/478 |
ISBN: | 1906-9613 |
Appears in Collections: | Peneletian |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PENERAPAN_DATA_MINING_DENGAN_METODE_KLAS.pdf | 443.9 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.