Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/5604
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rosnelly, Rika | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-27T02:58:06Z | - |
dc.date.available | 2023-04-27T02:58:06Z | - |
dc.date.issued | 2020-10-02 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/5604 | - |
dc.description | Perkembangan teknologi informasi saat ini sedang tumbuh pesat. Terutama dibidang smartphone. Hampir semua bidang yang berhubungan dengan kegiatan manusia sudah menggunakan cara-cara yang lebih mudah, efektif dan efisien dengan menggunakan teknologi. Salah satu bentuk perkembangan teknologi yaitu Augmented Reality (AR). Augmented Reality (AR) adalah teknologi yang menggabungkan bentuk dua dimensi (2D) ke dalam bentuk tiga | en_US |
dc.description.abstract | Augmented Reality (AR) adalah teknologi yang menggabungkan bentuk dua dimensi (2D) ke dalam bentuk tiga dimensi (3D) kedalam lingkungan nyata secara realtime. Penelitian ini memasukkan teknologi AR kedalam pengenalan komponen laptop, aplikasi ini merupakan aplikasi yang berjalan di platform mobile android. Pembuatan aplikasi AR menggunakan metode Marker Based Tracking, dimana kamera pada smartphone sebagai sumber masukan, kemudian aplikasi ini akan mendeteksi marker (penanda) sebagai tracking dari objek 3D, setelah marker (penanda) terdeteksi oleh kamera smartphone objek 3D komponen laptop akan muncul diatas permukaan marker tersebut dan juga menampilkan informasi,suara dari fungsi – fungsi komponen laptop. Pengujian aplikasi ini perlu diperhatikan jarak, cahaya dan fokus pada kamera smartphone. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan akan membantu pengguna terkhusus siswa – siswi yang masih duduk dibangku sekolah agar mengetahui bentuk serta fungsi dari komponen – komponen laptop tersebut. | en_US |
dc.publisher | IT Journal | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Vol. 8; | - |
dc.subject | Augmented Reality, Marker Based Tracking, Komponen laptop | en_US |
dc.title | PERANCANGAN APLIKASI PENGENALAN KOMPONEN LAPTOP MENGGUNAKAN AUGMENTED REALITY BERBASIS ANDROID | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | A Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2. Perancangan Aplikasi Pengenalan Komponen Laptop-Okt 2020.pdf | 325.37 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.