Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/5611
Title: | Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA-Box Jenkins) Pada Peramalan Komoditas Cabai Merah di Indonesia |
Authors: | Rosnelly, Rika |
Keywords: | ARIMA; Time Series; Cabai Merah; Minitab 19 |
Issue Date: | 25-Apr-2021 |
Publisher: | JURNAL MEDIA INFORMATIKA BUDIDARMA |
Series/Report no.: | Volume 5, Nomor 2;485-494 |
Abstract: | Cabai merupakan salah satu bahan pokok utama dalam membuat suatu masakan dan cabai merupakan salah satu nilai dalam komoditas yang bernilai unggul, harga cabai seringkali mengalami fluktuasi harga atau yang dikenal dengan harganya yang selalu berubah-ubah oleh karena itu dengan melakukan penelitian ini, peneliti melakukan pengolahan data yang diambil dari data BPS (Badan Pusat Statistik) secara nasional dari data januari 2001 sampai dengan desember 2015, kajian ini juga bertujuan untuk dapat meramalkan harga cabai secara nasional yang nantinya akan digunakan dalam penelitian yaitu membahas tentang metode Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA), dalam penelitian ini dilakukan identifikasi model dengan dua uji yaitu dengan uji stasionaritas dan uji korelasi. Uji Stasionaritas yaitu dengan uji Augmented Dickey-Fuller (ADF), Uji Philips-Perron (PP) dan dengan uji Kwiatkowski-Philips-Schmidt-Shin (KPPS) dengan menggunakan Minitab 9. Komoditi cabai merupakan komoditi yang amat penting dalam perekonomian Indonesia, karena dari segi konsumsi cabai memiliki pangsa pasar yang sangat relative signifikan yang dapat diketahui dari data Badan Pusat Statistik (BPS) dengan nilai bobot inflasi senilai 0,35%. Dari penelitian yang didapatkan bahwa untuk pemilihan meted terbaik yaitu ARIMA (3,1,0) dikarenakan mempunyai nilai MSE yang paling terkecil dan hasil peramalan untuk 12 periode kedepan pada bulan januari 2016 berkisar antara Rp.11.868,2 hingga Rp. 28.315,5 begitu juga seterusnya sampai dengan bulan desember 2016. |
Description: | Salah satu dari teknik peramalan yaitu yang saat ini sedang banyak digunakan atau yang berkembang yaitu dengan menggunakan time series analysis (analisis deret waktu). Deret waktu merupakan suatu nilai-nilai dalam variabel yang dapat disusunkan berdasarkan waktu. Untuk lebih lanjutnya, analisis dalam deret waktu dapat diartikan sebagai nilai-nilai dalam variabel yang biasa digunakan dalam kurun waktu (minggu,bulan bahkan tahun) Peramalan berperan ke berbagai banyak bidang contohnya seperti bidang ekonomi, bidang keuangan, bidang pemasaran, bidang produksi, bidang riset operasional, bidang administrasi negara, bidang meteorologi, bidang geofisika, bidang geofisika, bidang kependudukan bahkan ke bidang pendidikan [1][2][3] dalam pemodelan arima ini banyak sekali digunakan untuk dalam bidang peramalan atau yang disebut dengan forecasting, pada penelitian ini metode dalam pemodelan ARIMA digunakan untuk pemodelan dalam cabai merah secara nasional dalam memprediksi harga cabai pada masa mendatang. Cabai merupakan salah satu dalam komoditas kebutuhan pangan yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Faktanya juga cabai sering kali mengalami kelangkaan dalam produksinya dikarenakan seringkali terjadi banyaknya permintaan cabai yang semakin melonjak, melonjaknya dari harga cabai tersebut yang menyebabkan kelangkaan untuk mempersiapkan dalam cadangan produksi untuk kebutuhan sehari-hari. Dalam melakukan penelitian ini metode time series sering digunakan dalam memprediksi peramalan harga cabai, sehingga sering dilakukan untuk meramalkan harga cabai untuk di masa yang akan datang. Pertanian cabai merupakan salah satu bentuk komoditas pangan yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, dan sering juga dalam pertanian cabai tersebut mengalami kelangkaan dalam produksinya dan sebab itulah yang dapat menyebabakan banyak permintaan dari konsumen dan menyebabkan harga cabai tersebut semakin melonjak (naik) melonjaknya pertanian cabai tersebut dapat menyebabkan kesulitan untuk menyediakan suatu produksi apabila terjadi dalam suatu kelangkaan (sumber: www.liputan6.com). Informasi tersebut didapatkan dari data yang terdahulu, dan menjadikannya sebagai variable baru yang dapat mempertimbangkan dalam metode time |
URI: | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/5611 |
ISSN: | 2548-8368 |
Appears in Collections: | A Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
9. Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA-Box Jenkins) Pada-April 2021.pdf | 1.06 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.