Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/1167Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Gunawan, M. Farizd | - |
| dc.date.accessioned | 2017-07-15T03:12:32Z | - |
| dc.date.available | 2017-07-15T03:12:32Z | - |
| dc.date.issued | 2016-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/handle/123456789/1167 | - |
| dc.description.abstract | PT. Indojaya Agrinusa merupakan perusahaan yang bergerak di bidang peternakan yang memproduksi produk so nice. Perusahaan ini mengendalikan persediaan produk secara manual dengan langsung melihat persediaan produk dengan pengecekan satu bulan sekali. Pengendalian persediaan produk so nice diperusahaan ini masih terdapat beberapa masalah yaitu persediaan produk digudang sisanya selalu tidak sama dengan hasil pencatatan perusahaan, pencatatan persediaan yang tidak seimbang dengan stok produk dikomputer, serta banyaknya pesanan khusus yang berujung pada pembatalan sehingga terjadinya penimbunan produk so nice. Untuk mengatasi kesulitan dalam yang terjadi pada perusahaan Salah satunya dapat dilakukan dengan menggunakan metode Reorder Point. Metode Reorder point ialah saat atau titik di mana harus diadakan pesanan lagi sedemikian rupa sehingga kedatangan atau penerimaan bahan baku yang dipesan itu adalah tepat pada waktu dimana persediaan di atas safety stock sama dengan nol. Metode Reorder point terjadi apabila jumlah persediaan yang terdapat dalam gudang berkurang terus akibat penggunaan bahan baku sehingga harus diten tukan berapa banyak batas minimal tingkat persediaan yang harus dipertimbangkan sehingga tidak terjadi kekurangan persediaan | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Universitas Potensi Utama | en_US |
| dc.subject | Produk Sonice | en_US |
| dc.subject | Sistem Informasi Akuntansi | en_US |
| dc.subject | Reorder point | en_US |
| dc.title | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENERIMA BANT UAN SEMBAKO WARGA MISKIN KOTA MEDAN MENGGUNAKAN METODE ANALITYCAL HIERARCHY PROCESS (AHP) | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Appears in Collections: | Skripsi | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BAB 4.pdf | 3.42 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| BAB 5.pdf | 3.42 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| DAFTAR PUSTAKA.pdf | 3.42 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| ABSTRAK.pdf | 3.42 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| BAB 1.pdf | 4.4 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| BAB 2.pdf | 3.42 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| BAB 3.pdf | 3.42 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.






