Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 5748
Issue Date | Title | Author(s) |
2024-12 | PENGARUH KOMUNIKASI PEMASARAN DAN KEPERCAYAAN TERHADAP MINAT MASYARAKAT MENGGUNAKAN TABUNGAN SMART IB PADA PT. BANK SUMUT SYARIAH CABANG MARELAN RAYA | VERAWATI, IRMA |
2024-12 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN NASABAH MEMILIH PRODUK DEPOSITO MUDHARABAH PADA PT. BANK SUMUT SYARIAH KANTOR CABANG PEMBANTU MARELAN RAYA | HANDAYANI, EXGI |
2024-12 | ANALISIS PERAN PEMASARAN DIGITAL DALAM MENINGKATKAN JUMLAH NASABAH PADA PT. BANK SUMUT SYARIAH KANTOR CABANG PEMBANTU MARELAN RAYA | SYAFITRI, DINA |
2024-12 | PENGARUH PROFITABILITAS, UKURAN PERUSAHAAN, LEVERAGE, DAN KONSERVATISME AKUNTANSI TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA SUB SEKTOR PULP AND PAPER YANG TERDAFTAR DI BEI 2017-2022 | W, CHAIRUNNISA. |
2024-12 | PENGARUH KEBIJAKAN UTANG, KEPEMILIKAN MANAJERIAL, KONSERVATISME AKUNTANSI, DAN CAPITAL INTENSITY TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2018 -2022 | NAPITUPULU, CINTA FILADELFIA |
2024-12 | PENGARUH PENERAPAN E- FILLING, KUALITAS PELAYANAN, DAN KESADARAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KPP PRATAMA MEDAN TIMUR | GIAWA, MANILA |
2024-12 | PENGARUH FIRM SIZE, CAPITAL INTENSITY, LEVERAGE DAN PROFITABILITAS TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN PROPERTY AND REAL ESTATE YANG TERDAFTAR DI BEI 2018-2022 | SULASTRI, JULIANI |
2024-12 | PENGARUH PERTUMBUHAN PENJUALAN, KOMISARIS INDEPENDEN, LIKUIDITAS, UKURAN PERUSAHAAN DAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA PERUSAHAAN SEKTOR PROPERTI YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2019-2023 | FITRI, NIA |
2024-12 | PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PAJAK, DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN MEDAN MARELAN | NOVIANTI, TRISNA FADILAH |
2024-12 | PENGARUH KOMPETENSI FISKUS, KUALITAS PELAYANAN DAN E-SYSTEM PERPAJAKAN TERHADAP KEPUASAN WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN TIMUR | PANGGABEAN, AMANDA |
2024-12 | ANALISIS BIAYA OPERASIONAL DALAM MENINGKATKAN LABA PERUSAHAAN PADA PT. SEGAR BERJAYA MAKMUR | HARIANJA, ARIOS FRANATA |
2024-12 | PENGARUH RETURN ON ASSET, RETURN ON EQUITY, DAN NET PROFIT MARGIN TERHADAP PROFIT GROWTH PADA PERUSAHAAN SEKTOR ANEKA INDUSTRI YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2018-2022 | FITRIANA, ELVIRA |
2024-12 | DAMPAK TRANSFER PRICING, DAN FIRM SIZE TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN SEKTOR PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2018-2022 | SIMBOLON, DELVA FEBRIANI |
2024-12 | PENGARUH SELF ASSESSMENT SYSTEM, SANKSI PAJAK, DAN KUALITAS PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KPP PRATAMA MEDAN BARAT | PASARIBU, SRI WAHYUNI |
2024-12 | PENGARUH TARIF PAJAK , KUALITAS PELAYANAN DAN PENGETAHUAN WAJIB PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA MEDAN TIMUR | SIHOTANG, NEGA ANGGRENI |
2024-12 | PENGARUH EARNING STRIPPING RULES, DEBT TO EQUITY RATIO, NET PROFIT MARGIN, DAN FIRM SIZE TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN SEKTOR INFRASTRUKTUR, UTILITAS, DAN TRANSPORTASI TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2018-2022 | RAMADINI, VINA |
2024-12 | ANALISIS PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TAHUN 2019 – 2023 ( Studi Kasus Pada BAPENDA Deli Serdang ) | SARI, YUNITA |
2024-12 | PENGARUH BEBAN PAJAK TANGGUHAN , SALES GROWTH, SOLVALIBITAS, DAN KEPEMILIKAN INSTITUTIONAL TERHADAP AGRESVITAS PAJAK (Studi Kasus Sub Sektor Pertambangan Batu Bara Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2018-2022) | AMILIA, NOVA |
2024-12 | PENGARUH PAJAK, MEKANISME BONUS, PROFITABILITAS DAN KEPEMILIKAN ASING TERHADAP KEPUTUSAN TRANSFER PRICING PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR INDUSTRI DASAR DAN KIMIA YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2018-2023 | SARI, ANITA LELA |
2024-12 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR PADA BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2019-2023 | GULO, DASARMAELI |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 5748