Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/1204| Title: | SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENGOLAHAN BARANG PRODUKSI PADA PT. BUKIT INTAN ABADI |
| Authors: | SITOHANG, VERONICA |
| Keywords: | Sistem Informasi Akuntansi Produksi Kayu Java |
| Issue Date: | Dec-2015 |
| Publisher: | Universitas Potensi Utama |
| Abstract: | PT. Bukit Intan Abadi merupakan sebuah perusahaan bahan baku kayu yang berdomisili di Kota Medan. Permasalahan umum yang terjadi pada PT. Bukit Intan Abadi adalah sering terjadinya ketidaksinkronan data pemesanan dengan data produksi kayu yang secara umum melalui suatu proses yang panjang. Solusi yang disarankan pada penelitian ini yaitu dibuat sebuah system yang mampu mengecilkan kemungkinan kesalahan pencatatan siklus produksi. Sistem yang telah dibangun telah berhasil meningkatkan efisiensi penggunaan waktu pencatatan transaksi ke dalam laporan akuntansi oleh laporan-laporan terkait mengenai kegiatan produksi. |
| URI: | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/handle/123456789/1204 |
| Appears in Collections: | Skripsi |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Bab II.pdf | 246.54 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| BAB III.pdf | 1.24 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| BAB IV.pdf | 2.96 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| BAB V.pdf | 97.75 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| DAFTAR PUSTAKA.pdf | 6.5 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| ABSTRAK.pdf | 96.12 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| BAB I.pdf | 507.14 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.






