Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/1260Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | KOMARIAH, KOMARIAH | - |
| dc.date.accessioned | 2017-07-15T04:15:51Z | - |
| dc.date.available | 2017-07-15T04:15:51Z | - |
| dc.date.issued | 2015-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/handle/123456789/1260 | - |
| dc.description.abstract | PT. Hengyang Indokarya adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang manufaktur. PT. Hengyang Indokarya harus senantiasa menjaga dan membukukan pendapatannya setiap waktu/periode yang ditentukan. Perlakuan akuntansi terhadap pengakuan pendapatan yang kurang tepat atau tidak sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan akan membawa pengaruh dalam penyajian laporan keuangan. Maksudnya pengakuan pendapatan kadang-kadang tidak dapat menggambarkan keadaan sesungguhnya, pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pihak manajemen tidak akurat karena adanya laporan pendapatan yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan dan penentuan sistem kerja dan mekanisme pencatatan akuntansi pendapatan menjadi tidak jelas dan cenderung mengikuti kemauan top manajer dalam menentukan kebijaksanaan perusahaan tanpa memperhatikan kaidah akuntansi yang berlaku umum. Metode Akuntansi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Persentase Penyelesaian. Metode Persentase Penyelesaian merupakan metode ini digunakan apabila jumlah laba kotor dari suatu kontrak dapat ditaksir dengan teliti, masuk akal dan realisasinya dapat terjamin. Laba didapatkan dengan mendasarkan diri pada harga pokok yang telah terjadi, kemudian digunakan untuk menaksir seluruh harga pokok produk selesai kontrak pembangunan jangka panjang. Pada saat ini PT. Hengyang Indokarya masih memberlakukan pencatatan pengakuan pendapatan dengan cara manual. Artinya setiap berkas masih disimpan dalam bentuk hardcopy. Beberapa kelemahan pada saat pencatatan secara manual yaitu tidak adanya validasi pada saat melaksanakan kegiatan pencatatan pengakuan pendapatan, pencarian data yang relative lama karena tumpukan berkas yang banyak, kesalahan perhitungan pendapatan misalnya penyusutan dan lain-lain. hal tersebut biasanya terjadi karena kurang telitinya dalam proses pemasukan data serta pelaporan bagian akuntansi yang kurang efektif dalam mengolah data pengakuan pendapatan. Hal inilah yang menjadi latar belakang untuk melakukan penelitian ini. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Universitas potensi utama | en_US |
| dc.subject | VB.2010 | en_US |
| dc.subject | Sql Server | en_US |
| dc.subject | Pengakuan Pendapatan | en_US |
| dc.subject | Medan | en_US |
| dc.subject | Sistem Informasi Akuntansi | en_US |
| dc.title | SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENGAKUAN PENDAPATAN PADA PT. HENGYANG INDOKARYA DENGAN METODE PRESENTASE PENYELESAIAN (PRECENTAGE OF COMPLETION METHOD) | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Appears in Collections: | Skripsi | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BAB II.pdf | 189.57 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| BAB III.pdf | 1.48 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| BAB IV.pdf | 402.89 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| BAB V.pdf | 10.56 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| DAFTAR PUSTAKA.pdf | 16.24 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| Abstrak.pdf | 19.82 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| BAB I.pdf | 39.83 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.






