Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/140
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | SARI, PUTRI MAYA | - |
dc.date.accessioned | 2017-07-12T07:52:32Z | - |
dc.date.available | 2017-07-12T07:52:32Z | - |
dc.date.issued | 2015-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/handle/123456789/140 | - |
dc.description.abstract | Sistem Pakar dapat berfungsi sebagai konsultasi yang memberi saran kepada pengguna sekaligus sebagai asisten bagi pakar. Salah satu cara untuk mengatasi dan membantu diagnosis gejala penyakit osteoporosis, yaitu dengan membuat sebuah system pakar sebagai sebuah media konsultasi sehingga dapat meminimalkan terjadinya penyakit yang berbahaya pada manusia yang mengakibatkan kematian pada manusia. Metode Certainty Factor merupakan suatu metode untuk membuktikan ketidakpastian pemikiran seorang pakar, dimana untuk mengakomodasi hal tersebut seseorang biasanya menggunakancertainty factor untuk menggambarkan tingkat keyakinan pakar terhadap masalah yang sedang dihadapi, sehingga Metode Certainty Factor memungkinkan seseorang aman dalam melakukan pekerjaan seorang pakar. Penelitian ini bertujuan menerapkan metode ketidakyakinan pada system pakar diagnosis gejala penyakit osteoporosis berdasarkan gejala penyakit tersebut. Aplikasi system akan menghasilkan gejala – gejala yang dirasakan. Diharapkan dengan system ini, orang awam dapat menyelesaikan masalah tertentu baik sedikit rumit ataupun rumit sekalipun tanpa bantuan para ahli dalam bidang tersebut. Sedangkan bagi para ahli, system ini dapat digunakan sebagai asisten yang berpengalaman. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas potensi utama | en_US |
dc.subject | Sistem Pakar | en_US |
dc.subject | Osteoporosis | en_US |
dc.subject | Certainty Factor | en_US |
dc.subject | Java | en_US |
dc.subject | My Sql | en_US |
dc.title | SISTEM PAKAR DIAGNOSIS GEJALA PENYAKIT OSTEOPOROSIS DENGAN MENGGUNAKAN METODE CERTAINTY FACTOR | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Skripsi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BAB II.pdf | 137.56 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
BAB III.pdf | 587.13 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
BAB IV.pdf | 498.96 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
BAB V.pdf | 16.31 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
Daftar Pustaka.pdf | 6.62 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
ABSTRAK.pdf | 21.66 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
BAB I.pdf | 55.56 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.