Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/1428Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Pane, Robin | - |
| dc.date.accessioned | 2017-07-15T07:31:41Z | - |
| dc.date.available | 2017-07-15T07:31:41Z | - |
| dc.date.issued | 2016-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/handle/123456789/1428 | - |
| dc.description.abstract | Dalam Sistem Informasi Akuntansi Penyusutan Kendaraan Dan gedung berdasarkan persentase rata-rata pada UPT. Kesehatan Indera Masyarakat mengalami berbagai kendala yang dihadapi, diantaranya kesulitan dalam menetapkan besar besar penyusutan pada perusahaan. Untuk membantu pihak Admin dan perusahaan UPT. Kesehatan Indera Masyarakat dalam menetapkan penyusutan dibutuhkan sebuah metode pada perusahaan diperlukan suatu sistem untuk membantu dalam pemberian laporan penyusutan, aktiva. Sistem pengevaluasian ini akan membantu pihak Admin maupun perusahaan dalam mengevaluasikan sistem penyusutan aktiva salah satunya kendaraan dan gedung yang terjadi di perusahaan. Sistem Perhitungan berdasarkan persentase rata-rata adalah salah satu sistem yang digunakan oleh UPT. Kesehatan Indera Masyarakat untuk mengevaluasikan transaksi akumulasi penyusutan Aktiva Tetap perusahaan serta memberikan laporan perusahaan yang lebih efektif dan efesien. Dalam pembangunan sistem ini, ada beberapa tahap yang dilalui yaitu analisa sistem, perancangan sistem dan implementasi sistem. Pada tahap perancangan sistem yaitu menggunakan aplikasi visual studio. Dan konseptual database sistem ini menggunakan MYSQL. Pada implementasi dilakukan pembuatan sistem sesuai dengan rancangan yang telah dibuat. Dengan dibangunnya sistem ini, diharapkan dapat membantu Admin khususnya UPT. Kesehatan Indera Masyarakat untuk mengevaluasikan produksi perusahaan sehingga laporan perusahaan akan lebih akurat | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Universitas Potensi Utama | en_US |
| dc.subject | Akuntansi | en_US |
| dc.subject | Penyustan | en_US |
| dc.subject | Aktiva Tetap | en_US |
| dc.subject | MYSQL | en_US |
| dc.subject | Visual Studio 2010 | en_US |
| dc.title | SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENYUSUTAN KENDARAAN DAN GEDUNG BERDASARKAN PERSENTASE RATA-RATA PADA UPT. KESEHATAN INDERA MASYARAKAT MEDAN | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Appears in Collections: | Skripsi | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ABSTRAK.pdf | 5.59 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| BAB1.pdf | 5.54 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| BAB2.pdf | 5.59 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| BAB3.pdf | 5.59 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| BAB4.pdf | 5.59 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| BAB5.pdf | 5.59 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| DAFTAR PUSTAKA.pdf | 5.59 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.






