Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/1448
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | MAULANA, RIAN ERLANDA | - |
dc.date.accessioned | 2017-07-15T07:42:28Z | - |
dc.date.available | 2017-07-15T07:42:28Z | - |
dc.date.issued | 2015-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/handle/123456789/1448 | - |
dc.description.abstract | Dalam proses penerapan sistem produksi dengan metode variable costing dalam pemberian laporan produksi perusahaan PT. Jui Shin mengalami berbagai kendala yang dihadapi, diantaranya kesulitan dalam menerapkan sistem transaksi produksi perusahaan. Untuk membantu pihak Admin dan perusahaan PT. Jui Shin dalam pemberian laporan produksi perusahaan diperlukan suatu sistem untuk membantu dalam pemberian laporan produksi perusahaan. Sistem pengevaluasian ini akan membantu pihak Admin maupun perusahaan dalam mengevaluasikan sistem produksi yang terjadi di perusahaan. Penerapan Sistem Produksi Dengan Metode Variable Costing Pada PT. Jui Shin Medan Yang Berbasis Client Server adalah salah satu sistem yang digunakan oleh PT. Jui Shin Medan untuk mengevaluasikan transaksi produksi perusahaan serta memberikan laporan hasil produksi perusahaan yang lebih efektif dan efesien. Dalam pembangunan sistem ini, ada beberapa tahap yang dilalui yaitu analisa sistem, perancangan sistem dan implementasi sistem. Pada tahap perancangan sistem yaitu menggunakan aplikasi visual studio. Dan konseptual database sistem ini menggunakan MySql. Pada implementasi dilakukan pembuatan sistem sesuai dengan rancangan yang telah dibuat. Dengan dibangunnya sistem ini, diharapkan dapat membantu Admin khususnya PT. Jui Shin Medan untuk mengevaluasikan produksi perusahaan sehingga laporan produksi perusahaan akan lebih akurat. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | UNIVERSITAS POTENSI UTAMA | en_US |
dc.subject | Akutansi | en_US |
dc.subject | Evaluasi | en_US |
dc.subject | Produksi | en_US |
dc.subject | MySql | en_US |
dc.subject | Visual Studio 2010 | en_US |
dc.title | SISTEM PAKAR MENDETEKSI KERUSAKAN MOBIL TOYOTA AVANZA JENIS MESIN VVT-i DENGAN METODE DEMPSTER-SHAFER | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Skripsi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BAB III.pdf | 298.91 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
BAB IV.pdf | 309.9 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
BAB V.pdf | 13.76 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
ABSTRAK.pdf | 53.96 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
BAB I.pdf | 32.83 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
BAB II.pdf | 82.46 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.