Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/1503
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ARISTIYA, YUMI | - |
dc.date.accessioned | 2017-07-15T08:11:57Z | - |
dc.date.available | 2017-07-15T08:11:57Z | - |
dc.date.issued | 2016-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/handle/123456789/1503 | - |
dc.description.abstract | Rumah Sakit Umum sebagai salah satu instansi pemerintah harus mampu memberikan pertanggungjawaban baik secara keuangan maupun non keuangan kepada pemerintah daerah dan masyarakat sebagai pengguna jasa. Oleh karena itu perlu adanya suatu pengukuran kinerja yang mencakup semua aspek. Rumah Sakit Umum merupakan salah satu instansi pemerintah daerah yang bergerak di bidang sektor publik dalam hal jasa kesehatan. Kegiatan usaha Rumah Sakit Umum Daerah bersifat sosial dan ekonomi yang mengutamakan pelayanan kesehatan yang terbaik bagi masyarakat | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Potensi Utama | en_US |
dc.subject | Sistem Informasi Akuntansi | en_US |
dc.subject | OBAT | en_US |
dc.subject | FIFO | en_US |
dc.title | SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PERSEDIAAN OBAT PADA RSU HAJI MEDAN DENGAN MENGGUNAKAN METODE FIFO | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Skripsi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BAB IV.pdf | 488.27 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
BAB V.pdf | 88.05 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
DAFTAR PUSTAKA.pdf | 103.14 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
BAB I.pdf | 153.39 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
BAB II.pdf | 376.64 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
BAB III.pdf | 585.8 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.