Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/1586Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | FATIMAH, FETTY | - |
| dc.date.accessioned | 2017-07-17T01:57:33Z | - |
| dc.date.available | 2017-07-17T01:57:33Z | - |
| dc.date.issued | 2015-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/handle/123456789/1586 | - |
| dc.description.abstract | Sistem informasi akuntansi (SIA) adalah sebuah sistem informasi yang menangani segala sesuatu yang berkenaan dengan akuntansi. Akuntansi sendiri sebenarnya adalah sebuah sistem informasi. Saat ini suatu sistem aplikasi komputer sangatlah diperlukan untuk mempermudah kerja. Dengan adanya sistem tersebut kita dapat mengolah data yang kita miliki untuk menghasilkan suatu informasi yang sudah pasti baik dan berguna untuk kebutuhan-kebutuhan tertentu.Sistem informasi adalah data yang dikumpulkan dan diolah sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah satu kesatuan informasi yang saling terkait dan saling mendukung sehingga menjadi suatu informasi yang berharga bagi yang menerimanya.Sistem informasi persediaan yang terdiri dari penerimaan,pengeluaran barang,update stok melalui pembelian dan penggunaan barang(alat & bahan)merupakan kegiatan untuk mengetahui informasi barang yang masuk (input)dengan barang yang keluar (output),maka perlu adanya kontrol pada bagian persediaan barang dalam mengambil langkah-langkah yang perlu untuk menjamin kelancaran kegiatan operasional.Sistem informasi persediaan ini menggunakan metode FIFO (Firts In First Out).Metode FIFO mengasumsikan bahwa barang pertama yang dibeli adalah barang pertama yang digunakan (dalam perusahaan atau dijual dalam perushaan),karena itu,persediaan yang tersedia merupakan barang yang dibeli paling terakhir. Dengan menyadari perkembangan teknologi semakin berkembang para pengembang teknologi membentuk basis data ini menggunakan Microsoft Visual basic.NET,dan MySql Server.Diharapkan dengan adanya sistem ini mampu memberikan informasi dan solusi pada saat pencatatan dan penilaian persediaan barang disetiap perusahaan.Adanya surat jalan yang dibuat untuk mengetahui barang yang keluar serta mempermudah penyampaian dan informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan tentang stok yang tersedia digudang tanpa harus menunggu diakhir bulan. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Universitas potensi utama | en_US |
| dc.subject | Microsoft Visual basic.NET | en_US |
| dc.subject | MySql Server | en_US |
| dc.subject | Sistem Informasi Persediaan | en_US |
| dc.subject | Metode FIFO | en_US |
| dc.title | PENERAPAN METODE FIFO DALAM PENGONTROLAN PERBAIKAN LISTRIK PADA PT.BOYKE PUTRA MEDAN | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Appears in Collections: | Skripsi | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BAB IV.pdf | 510.02 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| BAB V.pdf | 9.71 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| DAFTAR PUSTAKA.pdf | 8.01 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| ABSTRAK.pdf | 9.64 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| BAB I.pdf | 224.91 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| BAB II.pdf | 514.45 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| BAB III.pdf | 1.56 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.






