Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/1608Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | LUBIS, ANNISA NURHASANAH | - |
| dc.date.accessioned | 2017-07-17T02:47:39Z | - |
| dc.date.available | 2017-07-17T02:47:39Z | - |
| dc.date.issued | 2016-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/handle/123456789/1608 | - |
| dc.description.abstract | PEMKAB Simalungun adalah sebuah perkantoran pegawai negeri yang menangani masalah pertanian, perindustrian, kehutanan, olahraga, dan pariwisata dan lain sebagainya. Penulis melakukan riset pada bidang pertanian untuk mengetahui informasi tentang penyakit tanaman buah semangka. Topik pembahasan pada penulisan skripsi ini adalah mengenai penyakit tanaman buah semangka, tanaman buah semangka merupakan tanaman yang merambat yang sudah banyak dikenal di masyarakat dan juga merupakan tanaman yang sangat populer, tanaman ini sangat banyak di budidayakan terutama bagi petani indonesia. tanaman ini memang terbilang mudah untuk di budidayakan, namun hal yang jadi kendala dan hambatan bagi para petani dalam membudidayakan tanaman ini adalah penyakit, penyakit dapat merupakan kendala penting dalam usaha petani semangka. hal ini ikut menentukan keberhasilan maupun kegagalan budidayanya. Untuk itu penulis mengambil judul Sistem pakar mendiagnosa penyakit tanaman buah semangka menggunakan metode theorema bayes untuk mendapatkan informasi mengenai penyakit tanaman buah semangka tersebut. Pada sistem ini pengguna dapat melakukan diagnosa terhadap gejala mengenai tanaman buah semangka. Dan pengguna akan mendapatkan solusi dari sistem tersebut. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Universitas Potensi Utama | en_US |
| dc.subject | Sistem Pakar | en_US |
| dc.subject | Theorema Bayes | en_US |
| dc.subject | PHP | en_US |
| dc.subject | MySQL | en_US |
| dc.title | SISTEM PAKAR MENDIAGNOSA PENYAKIT TANAMAN BUAH SEMANGKA MENGGUNAKAN METODE THEOREMA BAYES | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Appears in Collections: | Skripsi | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ABSTRAK.pdf | 72.08 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| BAB 1.pdf | 101.53 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| BAB 2.pdf | 67.63 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| BAB 3.pdf | 308.35 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| BAB 4.pdf | 317.16 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| BAB 5.pdf | 14.04 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| DAFTAR PUTAKA.pdf | 76.84 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.






