Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/1842
Title: | ANALISA DAERAH GEOGRAFI RAWAN TINDAK KEJAHATAN BERBASIS ANDROID DENGAN METODE ANT COLONY |
Authors: | CARLINA, AYU |
Keywords: | Analisa Daerah Rawan Tindak Kejahatan Eclipse java |
Issue Date: | Dec-2016 |
Publisher: | Universitas Potensi Utama |
Abstract: | Daerah rawan tindak kejahatan adalah daerah yang sering terjadi kejahatan dikarenakan banyak faktor-faktor yang terjadi di daerah tersebut seperti kurangnya penerangan di badan jalan, sunyi pemukiman penduduk, komplek pertokoan, kurangnya pendapatan ekonomi masyarakat sekitar, narkoba yang merajalela, serta banyak faktor-faktor lainnya yang membuat suatu daerah menjadi rawan tindak kejahatan. Daerah rawan tindak kejahatan bukanlah daerah yang harus dihindari keberadaannya, melainkan masyarakat diminta lebih waspada setiap kali melewati daerah rawan tindak kejahatan. Semakin banyak masyarakat yang lebih waspada melintasi daerah rawan tindak kejahatan, maka angka kejahatan didaerah tersebut akan semakin kecil. |
URI: | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/handle/123456789/1842 |
Appears in Collections: | Skripsi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ABSTRAK.pdf | 5.43 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
BAB 1.pdf | 5.43 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
BAB 2.pdf | 5.43 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
BAB 3.pdf | 5.43 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
BAB 4.pdf | 5.43 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
BAB 5.pdf | 5.43 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
DAFTAR PUSTAKA.pdf | 5.43 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.