Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/2105Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | PERAWATI TAMBUNAN, LEGA | - |
| dc.date.accessioned | 2017-07-18T04:49:28Z | - |
| dc.date.available | 2017-07-18T04:49:28Z | - |
| dc.date.issued | 2013-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/handle/123456789/2105 | - |
| dc.description.abstract | Kemajuan dunia usaha yang semakin meningkat menimbulkan persaingan yang sangat ketat antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya, misalnya pada perusahaan yang bergerak dalam bidang penjualan. Dengan adanya pertumbuhan dan perkembangan ekonomi serta kebutuhan manusia dan industri yang membutuhkan tempat berbelanja yang dekat dan nyaman. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Universitas Potensi Utama | en_US |
| dc.subject | Sistem Informasi Akuntansi | en_US |
| dc.subject | Franchise | en_US |
| dc.subject | Metode Pembagian Laba | en_US |
| dc.title | SISTEM INFORMASI AKUNTANSI FRANCHISE PADA INDOMARET DENGAN METODE PEMBAGIAN LABA ( STUDI KASUS PT.INDOMARCO PRISMATAMA ) | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Appears in Collections: | Skripsi | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BAB II.pdf | 214.97 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| BAB III.pdf | 187.51 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| BAB IV.pdf | 1.15 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| Bab V.pdf | 8.92 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| BAB I.pdf | 88.35 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.




