Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/2137Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | RAHMADHANI, RIZA | - |
| dc.date.accessioned | 2017-07-18T06:42:40Z | - |
| dc.date.available | 2017-07-18T06:42:40Z | - |
| dc.date.issued | 2013-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/handle/123456789/2137 | - |
| dc.description.abstract | Sistem Informasi telah menjadi komponen yang sangat penting bagi keberhasilan bisnis dan organisasi. Sistem Informasi dapat membantu segala jenis bisnis dalam meningkatkan efesien dan efektivitas proses bisnis. Seiring berjalan dan berkembangnya zaman, sistem informasi juga telah mengalami perubahan-perubahan dan kemajuan yang telah disesuaikan pada setiap kebutuhan manusia. Berbagai contoh kemajuan sistem informasi dan teknologi dapat kita lihat saat ini, semakin banyak teknologi yang dapat mempermudah suatu pekerjaan. Sebagai salah satu contoh adalah pembayaran tagihan listrik. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Universitas Potensi Utama | en_US |
| dc.subject | Sistem Informasi Akuntansi | en_US |
| dc.subject | Pembayaran | en_US |
| dc.title | SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK PADA PT PLN (PERSERO) WILAYAH SUMATERA UTARA | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Appears in Collections: | Skripsi | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BAB III.pdf | 627.8 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| BAB I.pdf | 171.43 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| BAB II.pdf | 570.3 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| BAB IV.pdf | 594.05 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| BAB V.pdf | 68.46 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.




