Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/2270Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Fahmi, Jam'an | - |
| dc.date.accessioned | 2017-07-18T08:56:13Z | - |
| dc.date.available | 2017-07-18T08:56:13Z | - |
| dc.date.issued | 2012-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/handle/123456789/2270 | - |
| dc.description.abstract | Kemajuan teknologi komunikasi semakin mempermudah bagi masyarakat dalam melakukan komunikasi. Salah satu contohnya adalah melakukan pengiriman suatu citra digital dari satu tempat ke tempat yang lain melalui media internet. Pertukaran citra digital lewat media internet yang terasa semakin lebih mudah dan cepat ini menjadi alternatif bagi masyarakat ketika menginginkan untuk bertukar citra digital dengan orang lain dalam waktu yang relatif cepat. Citra digital yang terkirim melalui media internet akan mudah untuk dimodifikasi atau dirusak ditengah perjalanan. Sehingga menimbulkan kerugian bagi pengirim dan penerima citra digitaL. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Universitas Potensi Utama | en_US |
| dc.subject | Perancangan Digital | en_US |
| dc.subject | Watermaking | en_US |
| dc.title | Perancangan Aplikasi Citra Digital Dengan Menggunakan Metode Watermaking | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Appears in Collections: | Skripsi | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BAB III.pdf | 189.75 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| BAB IV.pdf | 97.29 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| BAB V.pdf | 6.94 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| Bab I.pdf | 32.17 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| BAB II.pdf | 178.85 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.




