Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/2313
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | SIREGAR, ABDULLAH | - |
dc.contributor.author | MAJID | - |
dc.date.accessioned | 2017-07-18T09:46:10Z | - |
dc.date.available | 2017-07-18T09:46:10Z | - |
dc.date.issued | 2013-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/handle/123456789/2313 | - |
dc.description.abstract | Penggunaan etanol atau alkohol sebagai minuman sudah dikenal luas, banyak minuman beralkohol yang tidak memiliki izin, beredar di masyarakat. Maka tidak mengherankan keracunan akut maupun kronis akibat etanol sering terjadi. Menurut PER.MENKES No.86/1977, minuman beralkohol dibedakan menjadi 3 (tiga) golongan yaitu Golongan A dengan kadar alkohol 1-5% (misalnya bir), Golongan B dengan kadar alkohol 5-20% (misalnya anggur), dan Golongan C dengan kadar alkohol 20-55% (misalnya wiski dan brendi. )Dalam melakukan pengujian kadar alkohol pada minuman BPOM tidak bisa mengetahui langsung kadar alkohol yang terkandung dalamnya. Minuman tersebut diuji di Laboratorium kemudian baru bisa diketahui apakah minuman tersebut layak beredar atau tidak. Proses uji Laboratorium membutuhkan waktu yang cukup lama,sehingga bagi para pedagang tidak bisa langsung mengetahui apakah minuman yang dia jual layak beredar atau tidak. Untuk mengatasi kendala efisien waktu dan tempat maka pada tugas akhir ini telah dibuat alat ukur kadaralkohol menggunakan mikrokontroller 8535.Perancangan dan pembuatan alat ukur kadar alkohol pada tugas akhir ini memakai sensor MQ-3 untuk mendeteksi kadar alkohol yang diproses oleh mikrokontroller 8535 keluaran Atmel dan ditampilkan oleh display LCD. Pengujian alat ukur ini dilakukan pada alkohol dengan sampel yang berpariasi | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Potensi Utama | en_US |
dc.subject | Minuman | en_US |
dc.subject | Konsentrasi Alkohol | en_US |
dc.subject | Mikrokontroler 8535 | en_US |
dc.subject | MQ-3 | en_US |
dc.title | PERANCANGAN ALAT UKUR KADAR ETANOL PADA MINUMAN TRADISIONAL YANG MENGANDUNG ALKOHOL DENGAN MENGGUNAKAN MIKROKONTROLER ATMEGA 8535 | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Skripsi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BAB III majid acc buk rika .pdf | 368.69 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
BAB IV majid acc buk rika .pdf | 560.14 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
BAB V majid acc buk rika .pdf | 69.91 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
Daftar pustaka(1 spasi).pdf | 167.01 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
BAB I majid acc buk rika.pdf | 149.63 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
BAB II majid acc buk rika .pdf | 364.24 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
ABSTRAK .pdf | 81.18 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.