Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/233| Title: | Sistem Pendukung Keputusan Menentukan Budidaya Jenis Tanaman Pangan Menggunakan Metode Weighted Product |
| Authors: | Parayuda, Deni |
| Keywords: | Tanaman Pangan Sistem Pendukung Keputusan Weighted Product |
| Issue Date: | Dec-2016 |
| Abstract: | Dalam bidang pertanian terdapat beberapa jenis tanaman pangan yang dikembangkan dan dibudidayakan seperti ubi, padi, jagung, kedelai dan lain sebagainya yang merupakan makanan pokok yang sangat dibutuhkan. Persoalan yang dihadapi saat ini adalah keterbatasan stok pangan. Dalam membudidayakan tanaman pangan, para petani dihadapkan dengan berbagai masalah, diantaranya keadaan iklim yang selalu berubah yang tidak sesuai dengan tanaman pangan, hama tanaman pangan, harga bibit yang terlalu mahal, dan juga biaya perawatan. Apabila para petani tidak memilih jenis tanaman pangan yang sesuai untuk dibudidayakan maka akibatnya adalah panen yang kurang bagus atau bisa jadi gagal panen. Namun permasalahan tersebut dapat diatasi menggunakan Sistem Pendukung Keputusan (Decision Support System), karena dengan Decision Support System (DSS) manusia dapat memperoleh informasi dalam mendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan yang saat ini berkembang dengan macam metodenya yang diantaranya adalah metode Weighted Product. Metode ini penulis pilih karena metode Weighted Product memerlukan proses normalisasi karena metode ini mengalikan hasil penilaian setiap atribut. Hasil perkalian tersebut belum bermakna jika belum dibandingkan (dibagi) dengan nilai standart. Bobot untuk atribut manfaat berfungsi sebagai pangkat positif dalam proses perkalian, sementara bobot biaya berfungsi sebagai pangkat negatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan antara lain: Sistem penunjang keputusan yang dibangun sangat membantu dalam pemilihan budidaya jenis tanaman pangan pada BPP Langkat. |
| URI: | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/handle/123456789/233 |
| Appears in Collections: | Skripsi |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ABSTRACT.pdf | 214.74 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| APLIKASI SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PERHOTELAN PADA HERMES PALACE HOTEL MEDAN.pdf | 40.57 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| BAB 1.pdf | 267.16 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| BAB 2.pdf | 350.39 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| BAB 3.pdf | 823.58 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| BAB 4.pdf | 3.62 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| BAB 5.pdf | 210.88 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| DAFTAR PUSTAKA.pdf | 166.34 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.







