Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/2397| Title: | Perancangan Sistem Pakar Mendiagnosa Ragam Gangguan Menstruasi/ Haid Dengan Metode Forward Chaining |
| Authors: | RAINI, RINI |
| Keywords: | Perancangan Sistem Pakar Mendiagnosa Metode Forward Chaining |
| Issue Date: | Dec-2012 |
| Publisher: | Universitas Potensi Utama |
| Abstract: | Perkembangan komputer dewasa ini telah mengalami banyak perubahan yang sangat pesat, seiring dengan kebutuhan manusia yang semakin banyak dan kompleks. Kehadiran teknologi informasi dengan program aplikasinya membantu dan berperan penting dalam kehidupan manusia dari segala aspek kehidupan. Salah satu program aplikasinya adalah sistem pakar, yaitu sistem berbasis komputer yang menggunakan pengetahuan, fakta, dan teknik penalaran dalam memecahkan masalah yang biasanya hanya bisa dipecahkan oleh seorang pakar dalam bidang pengetahuan (Kusrini, 2006: 11) |
| URI: | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/handle/123456789/2397 |
| Appears in Collections: | Skripsi |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BAB IV.pdf | 537.48 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| BAB V.pdf | 8.04 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| BAB I.pdf | 163.51 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| BAB II.pdf | 383.54 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| BAB III.pdf | 968.74 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.




