Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/2655
Title: | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN MENENTUKAN BIDANG PEKERJAAN BAGI LULUSAN LPP PENERBANGAN MENGGUNAKAN METODE ANP |
Authors: | safrizal, safrizal |
Keywords: | Bidang Kerja Lembaga Pelatihan dan Penerbangan (LPP) ANP super desicion |
Issue Date: | 13-Sep-2014 |
Publisher: | STMIK POTENSI UTAMA |
Abstract: | Kebutuhan akan sumber daya manusia yang berkualitas berdasarkan standar operasional perusahaan masih terasa sulit dipenuhi oleh para lulusan dunia pendidikan yang perkembangannya semakin pesat. Bahkan berdirinya lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan yang diharapkan akan mampu membentuk kualitas sumber daya manusia terkadang masih menggunakan sistem penilaian yang kurang akurat sehingga tidak membentuk sumber daya manusia yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh perusahaan-perusahaan khususnya dunia penerbangan. Saat ini, khususnya bandara Kualanamu membutuhan sumber daya manusia yang berkualitas yang sesuai dengan bidang keahlian yang dibutuhkan. LPP QLTC Medan adalah salah satu lembaga pendidikan penerbangan yang mendidik para siswanya agar dapat bers aing di dunia kerja khususnya di bandara. Untuk itu perlu adanya sebuah Sistem Pendukung Keputusan (SPK) yang akan membantu mengolah data. Metode tersebut dianggap baik karena dapat membandingkan antara kriteria yang ditetapkan dengan alternatif. Penerapan metode Analytical Network Process (ANP) menjadi suatu kerangka untuk mengambil keputusan dengan efektif atas persoalan yang kompleks dengan menyederhanakan dan mempercepat porses pengambilan keputusan dengan memecahkan pesoalan tersebut kedalam bagian - bagiannya untuk mempengaruhi hasil. Software yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah berdasarkan ANP adalah Super Desicion yaitu sebuah perangkat lunak yang mendukung collaborative decision dan sistem perangkat keras yang memfasilitasi grup pembuatan keputusan yang lebih efisien, analitis, dan yang dapat dibenarkan. Hasil dari analisis ANP yang akan diperoleh kesimpulan bahwa Bidang Pekerjaan yang disesuaikan dengan keahlian yang dimiliki oleh siswa lulusan LPP Penerbangan. |
URI: | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/handle/123456789/2655 |
ISSN: | 2088-9747 |
Appears in Collections: | Penelitian Dosen SI |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
291-295.pdf | 442.03 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.