Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/2814Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | MITRAWATI, DINA | - |
| dc.date.accessioned | 2017-12-21T07:17:42Z | - |
| dc.date.available | 2017-12-21T07:17:42Z | - |
| dc.date.issued | 2017-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/handle/123456789/2814 | - |
| dc.description.abstract | Sistempakaradalahcabangkecerdasanbuatan yang menggunakanpengetahuan/ knowledge khususuntukmemecahkanmasalahpada level human expert/pakar. Salah satupenerapansistempakardalambidangkedokteranadalahuntukmelakukandiagnosapenyakit.Padapenelitianinidilakukanperancangandanpembuatansistempakar yang digunakanuntukmembantumenentukandiagnosasuatupenyakit yang diawalidarigejalautamapenyakittuberkulosisparusertamenentukan saran terapi yang harusdiberikan. PenyakitTuberkulosisparu (TB Paru) merupakanpenyakit yang memangharusdikenalidandiwaspadaisejakdiniolehsetiap orang. Tuberkulosisparu (TB Paru) adalahsuatupenyakitmenularberbahaya yang disebabkanolehkelompok Mycobacterium, yaitu Mycobacterium Tuberkulosis. Selainmenyerang organ paru, kuman Mycobacterium Tuberkulosis juga dapatmenyerang organ lain selainparu yang disebutekstraparu. Makadariitupenelitiakanmengimplementasikansebuahsistempakarmendiagnosapenyakittuberkulosisparudenganmenggunakanmetodeteoremabayes. Metodetersebutdipilihkarenateoremabayesmerupakansuatumetode yang digunakanuntukmengatasiketidakpastian data menjadi data yang pasti. Didalamdiagnosasistempakarini, memilikinilaikeakuratan 83% untukujicobapada 6 pasien. Dari hasilujicobasistemmenunjukkanbahwasisteminicukuplayakdigunakan. Denganadanyasistemini, diharapkandapatmembantupihakrumahsakituntukmendiagnosapenyakit yang dialamipasiensehinggapihakrumahsakitdapatmenanganipenyakit yang dideritapasiendengancepatdantepat. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Universitas Potensi Utama | en_US |
| dc.subject | SistemPakar, PenyakitTuberkulosisParu (TB Paru), | en_US |
| dc.subject | Teorema Bayes. | en_US |
| dc.title | SISTEM PAKAR MENDIAGNOSA PENYAKIT TUBERKULOSIS PARU (TB PARU) DENGAN MENGGUNAKAN METODE TEOREMA BAYES | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Appears in Collections: | Skripsi | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BAB IV.pdf Restricted Access | 307.59 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| ABSTRAK.pdf | 7.94 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| BAB I.pdf | 31.72 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| BAB II.pdf | 158.14 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| BAB III.pdf Restricted Access | 257.64 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| BAB V.pdf | 18.46 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| DAFTAR PUSTAKA.pdf | 11.02 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.




