Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/2950Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | RANDA, DIDI | - |
| dc.date.accessioned | 2018-01-03T09:30:37Z | - |
| dc.date.available | 2018-01-03T09:30:37Z | - |
| dc.date.issued | 2017-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/handle/123456789/2950 | - |
| dc.description.abstract | Granite termasuk kategori batuan beku intrusif, tetapi granite pada perusahaan PT. Jui Shin Indonesia merupakan granite yang diproduksi dengan melalui proses pembakaran di suhu yang lebih tinggi (1230° C) dan dipress dengan kekuatan 7200 PH. Hal ini menjadikan material granite lebih menyatu dan lebih padat,tetapi tidak sampai ke permukaan saja. Karakteristik granite yang keras, kuat, serta memiliki motif dan warna yang cerah serta kekuatan dari lapisan atas sampai lapisan bawah mempunyai mutu material yang sama, sehingga membuat granite tersebut banyak digunakan dalam berbagai bidang bangunan seperti; Mall, Rumah Sakit, Apartemen, Hotel, Rumah Mewah dan lain-lain. Motif dan warna batu granite yang terang dapat memperindah bangunan. PT. Jui Shin Indonesia merupakan salah satu perusahaan yang memproduksi granite sebagai kebutuhan desain interior dan desain eksterior bangunan. PT. Jui Shin Indonesia harus menyeleksi kualitas produknya agar tidak terjadi pengembalian produk yang dapat membuat perusahaan rugi. Produk yang diseleksi sangat banyak sehingga membutuhkan penyeleksi yang banyak juga, tidak jarang terjadi human error yang dapat membuat produk yang kurang berkualitas ikut terkirim ke pasar luar negeri. Oleh karena itu, untuk mengurangi tingkat kesalahan yang terjadi penulis ingin membuat suatu sistem yang dapat menentukan kelayakan produk dengan tepat. Pemilihan metode topsis didasarkan oleh penulis menganggap metode ini dapat memberikan hasil perhitungan yang akurat sehingga dapat memberikan nilai yang tepat dalam pengambilan keputusan. Hasil dari penelitian ini adalah terciptanya suatu sistem pendukung keputusan untuk menentukan ekspor granite pada PT. Jui Shin Indonesia. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Universitas Potensi Utama | en_US |
| dc.subject | PT. Jui Shin Indonesia, Granite, | en_US |
| dc.subject | Topsi | en_US |
| dc.title | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN EKSPOR GRANITE DENGAN METODE TOPSIS (STUDI KASUS : PT. JUI SHIN INDONESIA) | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Appears in Collections: | Skripsi | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BAB IV.pdf Restricted Access | 209.77 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| ABSTRAK.pdf | 8.49 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| BAB I.pdf | 64.25 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| BAB II.pdf | 115.59 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| BAB III.pdf Restricted Access | 542.68 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| BAB V.pdf | 16.87 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| DAFTAR PUSTAKA.pdf | 25.91 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.




