Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/3041Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | SEMBIRING, JULIAN EDWARD | - |
| dc.date.accessioned | 2018-08-09T02:02:44Z | - |
| dc.date.available | 2018-08-09T02:02:44Z | - |
| dc.date.issued | 2017-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/3041 | - |
| dc.description.abstract | Sistem pendukung Keputusan (SPK) adalah suatu sistem yang ditujukan untuk mendukung manajemen pengambilan keputusan dan sistem berbasis komputer yang mampu memecahkan masalah-masalah yang tidak terstruktur. Proses pengambilan keputusan menentukan kualitas crude palm oil (CPO) pada PT. Bina Rahmad Madani saat ini masih dilakukan secara manual, dimana dalam proses perhitungan memerlukan waktu yang tidak efisien dan efektif. Maka perlu dibuat sebuah aplikasi yang dapat digunakan untuk membantu pengambilan keputusan dalam menentukan kualitas crude palm oil (CPO) agar proses menjadi lebih efisien dan efektif. Metode yang digunakan yaitu melalui pendekatan kuantitatif dengan metode KNN (K-Nearest Neighbor). Adapun hasil penelitian ini menunjukan bahwa penggunaan sistem pendukung keputusan menentukan kualitas crude palm oil (CPO) pada PT. Bina Rahmad Madani ini dapat membantu mempermudah pekerjaan dan meminimalisir kesalahan yang terjadi. Selain itu sistem pendukung keputusan kualitas crude palm oil (CPO) ini juga dapat dilakukan dengan lebih optimal dan waktu yang diperlukan menjadi lebih efisien. Terkait dengan penerapan metode KNN ini berdasarkan hasil akhir pada tahapan-tahapan yang dilakukan bahwa sistem yang dibangun telah mampu untuk menentukan kualitas crude palm oil (CPO) berdasarkan aspek-aspek penilaian yang ada. | en_US |
| dc.publisher | Universitas Potensi Utama | en_US |
| dc.subject | Sistem Pendukung Keputusan, Kualitas, Crude | en_US |
| dc.subject | Palm, Oil, K-Nearest Neighbor. | en_US |
| dc.title | PENERAPAN K-NEAREST NEIGHBOR (KNN) DALAM MENENTUKAN KUALITAS CRUDE PALM OIL (CPO) PADA PABRIK KELAPA SAWIT PT. BINA RAHMAD MADANI | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Appears in Collections: | Skripsi | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BAB I.pdf | 46.2 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| BAB III.pdf Restricted Access | 1.18 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| BAB IV.pdf Restricted Access | 132.1 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| BAB V.pdf | 8.55 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| ABSTRAK.pdf | 6.59 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| DAFTAR PUSTAKA.pdf | 22.17 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| BAB II.pdf | 99.68 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.




