Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/3048| Title: | IMPLEMENTASI METODE WEIGHTED PRODUCT PADA SISTEM PENUNJANG KEPUTUSAN LAHAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT PTPN IV |
| Authors: | SARI, MINDI AFTIKA |
| Keywords: | SistemPenunjangKeputusan, PenentuanLahan Perkebunan KelapaSawit, Metode Weight Produk |
| Issue Date: | Dec-2017 |
| Publisher: | Universitas Potensi Utama |
| Abstract: | Padapenelitianskripsiinipenulismelakukanpenelitianpada PTPN IV yang berada di kota Medan, banyaknyajumlahtitiklahanperkebunan di kotamedanmembuatpihak PTPN IV kebingungandalammelakukantindakanlahanperkebunan di lokasi yang terbaik. Untukmembantu PTPN IV dalammelakukankeputusanmemilihlokasilahanperkebunan, makapenulismelakukanpenelitianterhadapkriterialokasilahanperkebunanuntukmendapatkannilaikeputusansesuaidengankebutuhan PTPN Denganpenjabaranlatarbelakangtersebutmakapenulistertarikuntukmelakukanpenelitianterhadappengambilkeputusandalampenentuanpemilihanlokasilahanperkebunandenganmetode Weight Product daninginmengembangkansistem yang telahberjalan |
| URI: | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/3048 |
| Appears in Collections: | Skripsi |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BAB I.pdf | 90.72 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| BAB II.pdf | 141.77 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| BAB V.pdf | 15.37 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| ABSTRAK.pdf | 12.21 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| DAFTAR PUSTAKA.pdf | 13.8 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| BAB III.pdf Restricted Access | 391.61 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| BAB IV.pdf Restricted Access | 223.68 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.




