Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/3202
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ELVIA | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-07T11:56:34Z | - |
dc.date.available | 2018-09-07T11:56:34Z | - |
dc.date.issued | 2018-06 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/3202 | - |
dc.description.abstract | Pengrekrutan atau rekrutmen adalah proses mencari,menemukan,mengajak dan menetapkan sejumlah orang dari dalam maupun dari luar sebagai calon pegawai dengan karakteristik tertentu seperti yang telah ditetapkan dalam perencanaan sumber daya manusia. Tujuan dari pengrekrutan atau rekrutmen adalah mendapatkan calon pegawai sebanyak mungkin sehingga memungkinkan pihak manajemen(recruiter)untuk memilih atau menyeleksi calon sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Semakin banyak calon yang berhasil dikumpulkan maka akan semakin baik karena kemungkinan untuk mendapatkan calon terbaik akan semakin besar. Hasil yang didapatkan dari proses rekrutmen adalah sejumlah tenaga kerja yang akan memasuki proses seleksi, yakni proses untuk menentukan kandidat yang mana yang paling layak untuk mengisi jabatan tertentu yang tersedia. multi attribute utility theory (maut) merupakan suatu skema yang evaluasi akhir, v(x), dari suatu objek x didefinisikan sebagai bobot yang dijumlahkan dengan suatu nilai yang relevan terhadap nilai dimensinya. Dengan adanya sistem penunjang keputusan akan mempermudah dan mempercepat dalam pengrekrutan pegawai dengan metode multiple atribut utility theory(maut). Metode ini merupakan salah satu teknik yang sering digunakan, yang menghasilkan sebuah pohon keputusan dengan tujuan untuk menigkatkan keakuratan dari sistem yang sedang berjalan. Setiap keputusan mempunyai kadar tingkatan yang berbeda-beda. Keputusan biasanya memiliki empat tingkatan yaitu keputusan otomatis, keputusan yang berdasarkan informasi yang diharapkan, keputusan yang berdasarkan pertimbangan, serta keputusan bedasarkan ketidakpastian ganda. Keputusan otomatis merupakan bentuk keputusan yang dibuat dengan sangat sederhana. Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan metode multiple atribut utility theory (maut)dalam penentuan perekrutan pegawai pada bkkbn medan. Aplikasi sistem akan menghasilkan hasil pengrekrutan pegawai apakah calon pegawai dapat diterima atau tidak dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Diharapkan dengan sistem ini, dapat membantu penentuan perekrutan pegawai. | en_US |
dc.publisher | Universitas Potensi Utama | en_US |
dc.subject | Perekrutan Pegawai, Metode multiple atribut utility theory, system penunjang keputusan | en_US |
dc.title | IMPLEMENTASI METODE MULTIPLE ATRIBUT UTILITY THEORY (MAUT) PADA PENENTUAN PEREKRUTAN PEGAWAI PADA BKKBN MEDAN | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Skripsi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ABSTRAK.pdf | 9.79 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
BAB II.pdf | 79.33 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
BAB III.pdf Restricted Access | 611.46 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
BAB IV.pdf Restricted Access | 129.4 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
BAB V.pdf | 14.36 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
BAB I.pdf | 85.41 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
DAFTAR PUSTAKA.pdf | 40.6 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.