Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/3214| Title: | SISTEM PAKAR DETEKSI DINI PENYAKIT KATARAK MENGGUNAKAN ALGORITMA C4.5 |
| Authors: | PILIANG, YOLA FITRIA |
| Keywords: | Sistem Pakar, Penyakit Katarak Dini, Algoritma C4.5 |
| Issue Date: | Jun-2018 |
| Publisher: | Universitas Potensi Utama |
| Abstract: | Katarak merupakan suatu kelainan pada mata dimana lensa mata terlihat keruh. Kekeruhan lensa dapat terjadi pada saat perkembangan serat lensa masih berlangsung atau sesudah serat lensa berhenti perkembangannya. Banyak orang- orang kurang mengetahui kondisi kesehatan dan penyakit apa yang sebenarnya mereka derita. Hal ini disebabkan karena pengetahuan yang minim dan masyarakat juga selalu mengandalkan dokter untuk mengetahui penyakit yang mereka derita. Untuk itu diperlukan penggunaan Sistem Pakar yang dapat membantu untuk mendeteksi penyakit Katarak Dini dengan meniru pengetahuan seorang dokter adalah dengan menggunakan sistem pakar. Dengan adanya sistem pakar akan mempermudah dan mempercepat dalam mendeteksi penyakit katarak. Algoritma C4.5 merupakan salah satu teknik decision tree yang sering digunakan, yang menghasilkan beberapa aturan-aturan dan sebuah pohon keputusan dengan tujuan untuk meningkatkan keakuratan dari prediksi yang sedang dilakukan, di samping itu algoritma C4.5 merupakan algoritma yang mudah dimengerti. Metode ini mempunyai input berupa training samples dan samples. Training samples berupa data contoh yang akan digunakan untuk membangun sebuah tree yang telah diuji kebenarannya. Sedangkan samples merupakan field-field data yang nantinya akan kita gunakan sebagai parameter dalam melakukan klasifikasi data. Penelitian ini bertujuan menerapkan metode Algoritma C4.5 pada Sistem Pakar dalam proses mendeteksi penyakit katarak dini. Aplikasi sistem akan menghasilkan hasil mendeteksi apakah pasien tersebut menderita penyakit katarak atau tidak berdasarkan kriteria yang ada atau attribute yang ada. Diharapkan dengan sistem ini, dapat membantu Mendeteksi Penyakit Katarak Dini dan mengetahui penyakit katarak jenis apa yang di derita oleh sipasien tersebut. |
| URI: | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/3214 |
| Appears in Collections: | Skripsi |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BAB I.pdf | 49.97 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| BAB III.pdf Restricted Access | 791.12 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| BAB IV.pdf Restricted Access | 168.24 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| BAB V.pdf | 14.35 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| DAFTAR PUSTAKA.pdf | 13.48 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| ABSTRAK.pdf | 14.93 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| BAB II.pdf | 129.85 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.




