Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/3497| Title: | PENERAPAN METODE DEMPSTER SHAFER UNTUK MENENTUKAN JENIS KERUSAKAN MESIN KATEL UAP PADA PT. SUPER ANDALAS STEEL |
| Authors: | MAYMUNA, SITI |
| Keywords: | Dempster Shafer, Mesin Katel Uap |
| Issue Date: | Dec-2019 |
| Publisher: | Universitas Potensi Utama |
| Abstract: | Teknologi semakin berkembang pesat dengan seiring berjalannya waktu. Salah satu teknologi yang mengalami perkembangan pesat adalah komputer. Komputer yang pada awalnya digunakan sebagai alat hitung, seiring dengan perkembangan jaman. Komputer banyak digunakan di berbagai bidang, misalnya pada bidang militer, ekonomi, dan sebagainya. Salah satu pemanfaatan teknologi komputer yaitu dapat digunakan untuk sistem pakar. Sistem pakar merupakan suatu pemodelan dari proses penalaran seorang pakar yang memiliki pengetahuan tertentu, agar keahlian si pakar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat awam atau orang-orang yang non-pakar. Penggunaan sistem pakar antara lain untuk: konsultasi, melakukan analisis dan diagnosis, membantu pengambilan keputusan, dan lain-lain. Umumnya sistem pakar dirancang untuk berinteraksi langsung dengan pemakai dalam format dialog (tanya-jawab). Dialog tersebut dapat memberikan keputusan sesuai penalaran. Mesin katel uap adalah mesin yang mengubah air menjadi uap bertekanan yang kemudian digunakan untuk menggerakan turbin generator sehingga menghasilkan listrik di sebuah power plant (pembangkit listrik). PT. Super Andalas Steel merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perbengkelan, pembuatan mesin industri dan pembuatan konstruksi, yaitu memproduksi bermacam-macam alat yang di butuhkan di pasaran lokal. Dalam proses pembuatan mesin industri PT. Super Andalas Steel membutuhkan pemasok listrik yang sangat besar. Mesin katel uap adalah mesin yang sangat penting diperusahaan PT. Super Andalas Steel untuk kelancaran produksi, dan apa bila ada terjadinya kerusakan tiba-tiba pada mesin katel uap, tenaga ahli akan mengeceknya satu persatu-satu komponen mesin untuk mengetahui kerusakan mesin tersebut, dan itu membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga proses produksi menjadi tidak berjalan. Sehingga penulis ingin mencakup permasalahan yang ada pada perusahaan PT. Super Andalas Steel. |
| URI: | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/3497 |
| Appears in Collections: | Skripsi |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BAB II.pdf | 265.81 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| BAB III(1).pdf | 370.28 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| BAB IV.pdf | 165.13 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| BAB V.pdf | 70.29 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| DAFTAR PUSTAKA.pdf | 85.71 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| ABSTRAK.pdf | 49.48 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| BAB I.pdf | 144.76 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.