Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/3628
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | NURHIKMAH | - |
dc.date.accessioned | 2020-07-17T04:51:51Z | - |
dc.date.available | 2020-07-17T04:51:51Z | - |
dc.date.issued | 2019-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/3628 | - |
dc.description.abstract | Minat Belajar Siswa merupakan rasa ketertarikan, perhatian, keinginan lebih yang dimiliki siswa terhadap suatu hal, tanpa ada dorongan. Yayasan Perguruan Al-Fattah Medan adalah sebuah instansi atau lembaga pendidikan yang digunakan untuk kegiatan belajar bagi para pendidik serta menjadi tempat memberi dan menerima pelajaran yang sesuai dengan bidangnya yang berada di daerah cemara. Kendala yang penulis temukan dalam pengelompokkan data peminjaman buku pada Yayasan Perguruan Al-Fattah Medan belum menggunakan sistem yang terkomputerisasi untuk mengetahui minat belajar siswa. Hal ini menjadikan pihak sekolah sulit menilai bagaimana pola belajar siswa mereka. Maka dari itu penulis mencoba memberikan solusi untuk memecahkan permasahanan dengan merancang dan membangun sebuah sistem aplikasi data mining menggunakan metode K-Means. K-Means merupakan suatu algoritma yang digunakan dalam pengelompokkan secara pertisi yang memisahkan data ke dalam kelompok yang berbeda-beda. Algoritma ini mampu meminimalkan jarak antara data ke clusternya. Peneliti berharap dengan adanya aplikasi yang dibangun berdasarkan studi kasus yang ada, aplikasi ini dapat digunakan sebagai aplikasi untuk membantu dalam pengelompokkan (Clustering) data peminjam buku untuk mengetahui minat belajar siswa pada SMA Al-Fattah. Hasil akhir dari sistem data mining ini nantinya adalah laporan hasil perhitungan dari metode K-Means. | en_US |
dc.publisher | Universitas Potensi Utama | en_US |
dc.subject | Data Mining, Clustering, | en_US |
dc.subject | K-Means, Peminjaman Buku | en_US |
dc.title | PENERAPAN DATA MINING MENGGUNAKAN ALGORITMA K-MEANS DALAM PENGELOMPOKKAN DATA PEMINJAMAN BUKU DI PERPUSTAKAAN UNTUK MENGETAHUI MINAT BELAJAR SISWA (STUDI KASUS : YAYASAN PERGURUAN AL-FATTAH MEDAN) | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Skripsi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
abstrak.pdf | 40.49 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Bab I.pdf | 146.08 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Bab III.pdf | 535.77 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Bab V.pdf | 73.9 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Bab II.pdf | 164.03 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Bab IV.pdf | 211.65 kB | Adobe PDF | View/Open | |
daftar pustaka.pdf | 76.75 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.