Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/4195Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | DESI | - |
| dc.date.accessioned | 2022-01-31T04:43:57Z | - |
| dc.date.available | 2022-01-31T04:43:57Z | - |
| dc.date.issued | 2020-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/4195 | - |
| dc.description.abstract | Meningkatnya frekuensi jumlah kematian ikan hias karena berbagai penyakit menular yang menyebar secara cepat, minimnya pengetahuan dan jumlah pakar perikanan yang terbatas menyebabkan kerugian yang cukup signifikan. Kenyataan ini membutuhkan media bantu berupa sebuah sistem pakar yang dapat melakukan pencegahan melalui proses diagnosa awal untuk semua gejala dan jenis penyakit ikan hias sehingga tidak lagi harus selalu bergantung kepada pakar perikanan. Perancangan sistem pakar menggunakan metode case based reasoning dengan perangkat lunak bahasa pemrogaraman web dan menggunakan database sql server, karena memiliki basis pengetahuan dan mesin inferensi yang efisien. Case-Based Reasoning (CBR) merupakan sistem penalaran komputer yang menggunakan pengetahuan lama untuk mengatasi masalah baru. Case-Based Reasoning CBR memberikan solusi terhadap kasus baru dengan melihat kasus lama yang paling mendekati kasus baru. Hasil pengujian memperlihatkan prototipe sistem pakar ini dapat membantu peternak dalam membudidayakan ikan hias dengan menampilkan faktor kepastian penyakit yang menyerang dan memberikan referensi cara pencegahan dan pengobatannya. Hasil evaluasi mengenai keseluruhan tentang kinerja sistem, kemampuan, dan hasil diagnosa. Prototipe sistem pakar ini dapat diterima oleh pakar perikanan maupun peternak ikan hias.Dengan adanya aplikasi ini diharapkan aplikasi ini dapat melakukandiagnosa serta memberikan cara penanganan seperti yang dilakukan pakar. | en_US |
| dc.publisher | UNIVERSITAS POTENSI UTAMA | en_US |
| dc.subject | Sistem Pakar, Penyakit Ikan | en_US |
| dc.subject | Diagnosa, Case Based Reasoning | en_US |
| dc.title | SISTEM PAKAR PENERAPAN METODE CASE BASED REASONING DIAGNOSA PENYAKIT IKAN HIAS AIR TAWAR BERBASIS WEB | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Appears in Collections: | Skripsi | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BAB IV.pdf | 651.9 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| BAB V.pdf | 8.74 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| Daftar Pustaka.pdf | 281.58 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| Abstrak.pdf | 6.37 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| BAB I.pdf | 512.04 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| BAB III.pdf | 1.16 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| BAB II.pdf | 500.87 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.