Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/4207
Title: | IMPLEMENTASI K-MEANS CLUSTERING UNTUK MEMBANDINGKAN HASIL LAPORAN POLISI PADA POLSEK MEDAN LABUHAN DAN POLSEK MEDAN BELAWAN |
Authors: | NISA, KHAIRUN |
Keywords: | K-Means Clustering |
Issue Date: | Dec-2020 |
Publisher: | UNIVERSITAS POTENSI UTAMA |
Abstract: | Dalam hal membandingkan data laporan polisi di kedua polsek.K-Means Clustering dipilih oleh penulis untuk dapat mengelompokkan data laporan polisi yang masyarakat laporkan sesuai laporan tindak pidana seperti: tindak pidana narkotika, pembunuhan, kecelakaan lalu lintas, penggelapan, pencurian dan lain sebagainya. Dalamkriteria yang ada, membandingkan banyaknya laporan polisi dapat diketahui memalui metode k-means clustering yang mana diantara kedua polsek yang dominan paling banyak laporan polisi yang dilaporkan. Hasil dari perbandingan ini diketahui, untuk menganalisa data dalam banyaknya laporan polisi di kedua polsek. Metode K-means Clustering cocok untuk mengelompokkan data laporan polisi, mengolah data tindak pidana, mengcluster setiap laporan dan memberikan hasil data terbanyak dan sedikit di antara Polsek Medan Labuhan dan Polsek Medan Belawan. |
URI: | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/4207 |
Appears in Collections: | Skripsi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BAB III.pdf | 1.25 MB | Adobe PDF | View/Open | |
BAB IV.pdf | 672.79 kB | Adobe PDF | View/Open | |
BAB V.pdf | 9.73 kB | Adobe PDF | View/Open | |
DAFTAR PUSTAKA.pdf | 198.58 kB | Adobe PDF | View/Open | |
ABSTRAK.pdf | 6.63 kB | Adobe PDF | View/Open | |
BAB I.pdf | 364.31 kB | Adobe PDF | View/Open | |
BAB II.pdf | 606.07 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.