Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/4272
Title: | PENERAPAN DOUBLE DECLINING BALANCE METHOD DALAM PENYUSUTAN ASET TETAP PADA PDAM TIRTANADI CABANG CEMARA |
Authors: | WATTIMURY, RIZKY KHAIRANI |
Keywords: | Penyusutan, Akuntansi, Aktiva |
Issue Date: | Dec-2021 |
Publisher: | UNIVERSITAS POTENSI UTAMA |
Abstract: | Akuntansi adalah proses pengidentifikasian data keuangan, memproses, pengolahan, dan penganalisisan data yang relevan untuk diubah menjadi informasi yang dapat digunakan dalam pembuatan keputusan. Yang dimaksud dengan entitas adalah badan usaha/perusahaan/organisasi yang mempunyai kekayaan sendiri. Informasi akuntansi ini oleh manajemen dimanfaatkan untuk perencanaan, pengendalian, dan evaluasi aktivitas usaha yang dilaksanakan. Penyusutan atau depresiasi adalah alokasi pembebanan biaya terhadap pemakaian harta tetap selama umur manfaatnya. Adapun beberapa kelemahan pada PDAM Tirtanadi Cabang Cemara yaitu belum diterapkannya sebuah aplikasi akuntansi pencatatan penyusutan aset tetap yang berdampak buruk terhadap pencatatan keuangan sehingga sering terjadi kesalahan dalam perhitungan penyusutan aktiva dikarenakan perhitungan penyusutan masih menggunakan Microsoft Excel, seringnya mengalami kesulitan dalam menghitung penyusutan aktiva serta laporan keuangan sering mengalami keterlambatan dan hasil yang tidak akurat untuk dilaporkan kepada Direktur Cabang. Penyusutan aset tetap dilakukan penulis dengan menggunakan Double Declining Balance Method dimana dengan melipat gandakan tarif penyusutan (diekspresikan sebagai presentase) garis lurus, yang dihitung tanpa memperhatikan nilai residu, dan menggunakan tarif penyusutan yang dihasilkan terhadap harga perolehan aset dikurangi akumulasi penyusutan. Tarif saldo menurun tetap konstan dan diaplikasikan pada nilai buku yang menghasilkan nilai penyusutan yang terus menurun setiap tahunnya sehingga memberikan kemudahan pada PDAM Tirtanadi Cabang Cemara dalam menghitung penyusutan aset tetap sehingga informasi mudah diperoleh. Hasil dari Penelitian ini adalah sebuah sistem yang dapat menghasilkan secara cepat yang berhubungan dengan penyusutan aset. |
URI: | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/4272 |
Appears in Collections: | Skripsi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BAB III.PDF | 1.56 MB | Adobe PDF | View/Open | |
BAB IV.PDF | 800.89 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Abstrak.PDF | 12.69 kB | Adobe PDF | View/Open | |
BAB I.PDF | 60.14 kB | Adobe PDF | View/Open | |
BAB V.PDF | 16.76 kB | Adobe PDF | View/Open | |
BAB II.PDF | 95.52 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Daftar Pustaka.PDF | 14.12 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.