Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/4543Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | AISYAH, SITI | - |
| dc.date.accessioned | 2022-02-08T02:39:23Z | - |
| dc.date.available | 2022-02-08T02:39:23Z | - |
| dc.date.issued | 2021-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/4543 | - |
| dc.description.abstract | Penerimaan siswa baru merupakan salah satu kegiatan yang pertama dilakukan, biasanya dengan mengadakan seleksi calon siswa. Pengelolaan siswa baru ini harus dilakukan secara terorganisir dan terencana, sehingga kegiatan pembelajaran dapat dilaksanakan pada hari pertama setiap tahun ajaran baru. Permasalahan pengambilan keputusan terkait penerimaan siswa baru pada SMA Hang Tuah Belawan masih terkendala dikarenakan banyaknya siswa yang mendaftar sedangkan kuota kelas tidak mencukupi. Selain ini proses perhitungan nilai apakah siswa yang mendaftar layak masuk atau tidak juga masih lambat dikarenakan belum adanya sistem berbasis komputer yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan layak atau tidaknya siswa masuk ke SMA Hang Tuah Belawan. Pengambilan keputusan penerimaan siswa baru membutuhkan metode yang tepat agar hasil yang didapat sesuai dengan kebutuhan sekolah. Terdapat banyak metode pengambilan keputusan yang dapat digunakan, salah satu metode yang dapat digunakan adalah metode SMART (Simple Multi–Attribute Rating Technique). Metode SMART banyak digunakan karena proses perhitungannya lebih mudah dipahami dan lebih cepat dalam pemrosesan data. Permodelan sistem pendukung keputusan ini menggunakan model UML (Unified Modelling Language) dan perancangan sistem menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan mesin database MYSQL. | en_US |
| dc.publisher | UNIVERSITAS POTENSI UTAMA | en_US |
| dc.subject | : Penerimaan Siswa Baru, E-CRM, PHP, MySQL. | en_US |
| dc.title | PENERAPAN METODE SMART DALAM PENERIMAAN SISWA BARU PADA SMA HANG TUAH BELAWAN | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Appears in Collections: | Skripsi | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ABSTRAK.pdf | 93.03 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| BAB I.pdf | 634.59 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| BAB II.pdf | 995.95 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| BAB III.pdf | 2.84 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| BAB IV.pdf | 1.48 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| DAFTAR PUSTAKA.pdf | 250.3 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| BAB V.pdf | 180.65 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.