Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/4576| Title: | “SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN DALAM PENENTUAN PEMBELIAN IKAN HIAS PADA PUSAT PELATIHAN MANDIRI DAN PERIKANAN (P2MKP) DENGAN METODE SIMPLE ADDITIVE WEIGHTING (SAW)” |
| Authors: | SALINA, NITA |
| Keywords: | SAW, MY SQL, VISUAL BASIC, dan Ikan Hias |
| Issue Date: | Dec-2021 |
| Publisher: | UNIVERSITAS POTENSI UTAMA |
| Abstract: | Selama ini kita membeli ikan hanya dengan melihat saja tanpa mengetahui bobot, bibit dari ikan hias tersebut,sehingga kurang efektif dalam pemilihan ikan hias, maka dari itu penulis memutuskan untuk membuat suatu aplikasi yaitu “Sistem Pendukung Keputusan Dalam Penentuan Pembelian Ikan Hias Pada Pusat Pelatihan Mandiri dan Perikanan ( P2MKP) dengan Metode SAW”, maka penulis menggunakan Bahasa Pemrograman Visual Basic, My SQL sebagai web server pembuatan database. |
| URI: | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/4576 |
| Appears in Collections: | Skripsi |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BAB I.pdf | 138.76 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| BAB II.pdf | 332.39 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| BAB III.pdf | 688.2 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| BAB V.pdf | 81.26 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| ABSTRAK.pdf | 71.41 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| BAB IV.pdf | 649.92 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| DAFTAR PUSTAKA.pdf | 72.03 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.