Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/4644Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | SINAGA, CHERLY WIJAYANTI | - |
| dc.date.accessioned | 2022-02-08T05:52:40Z | - |
| dc.date.available | 2022-02-08T05:52:40Z | - |
| dc.date.issued | 2020-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/4644 | - |
| dc.description.abstract | PT. Lautan Sumber Panca Logam adalah perusahaan yang bergerak di bidang produksi baja dalam skala besar. Adapun masalah yang paling sering dihadapai oleh perusahaan yaitu kesulitan dalam menentukan kualitas bangunan dan sering terjadinya kerusakan bangunan sebelum waktunya. Sehingga mengakibatkan kerugian yang besar bagi PT. Lautan Sumber Panca Logam. Proses penentuan kualitas bangunan masih dilakukan dengan cara manual yaitu dengan cara mengkaji data-data bangunan dan berdasarkan ketahanan bangunan saja, membaca informasi data bahan bangunan, dan menganalisa laporan keseluruhan dari bangunan, cara tersebut membutuhkan waktu yang lama dan tidak efisien. Untuk mengatasi permasalah tersebut maka diperlukan sistem pendukung keputusan dalam penentuan kualitas bangunan berdasarkan beberapa aspek pendukung didalamnya yaitu seperti bahan baku, ketahanan pondasi, ketahanan lantai dan ketahanan atap yang digunakan, serta kriteria-kriteria yang harus dipertimbangkan dalam pengolahan datanya agar dapat meningkatkan kinerja pegawai dalam menentukan kelayakan kualitas bangunan. Oleh karena itu peneliti menggunakan metode Elimination And Choise Translation Reality (ELECTRE) yang dapat membantu dalam penentuan kelayakan kualitas bangunan serta memberikan waktu yang lebih efektif dan efisien dalam bekerja. | en_US |
| dc.publisher | UNIVERSITAS POTENSI UTAMA | en_US |
| dc.subject | Electree, Visual Studio, Sql Server | en_US |
| dc.title | PENERAPAN METODE ELIMINATION AND CHOISE TRANSLATION REALITY (ELECTRE) DALAM PENENTUAN KUALITAS BANGUNAN (STUDI KASUS : PT. LAUTAN SUMBER PANCA LOGAM) | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Appears in Collections: | Skripsi | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ABSTRAK.pdf | 178.11 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| BAB I.pdf | 178.39 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| BAB IV.pdf | 1.56 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| BAB V.pdf | 101.3 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| BAB II.pdf | 696.51 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| DAFTAR PUSTAKA.pdf | 401.67 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| BAB III.pdf | 1.7 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.