Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/4721Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ADRIANI, ARNI | - |
| dc.date.accessioned | 2022-02-08T08:04:04Z | - |
| dc.date.available | 2022-02-08T08:04:04Z | - |
| dc.date.issued | 2020-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/4721 | - |
| dc.description.abstract | Dari masalah yang terjadi untuk mengelompokan data clustering dalam suatu klaster. Hal tersebut tentu saja dibutuhkan personil polsek medan labuhan, dalam mengelola data tindak pidana narkotika jenis shabu-shabu. Dalam hal ini, datamining memberikan solusi bagi personil polsek medan labuhan dalam mengambil keputusan untuk mengelompokan data. Untuk itu penulis tertarik mengangkat permasalahan ini kedalam penelitian skripsi dengan judul “Penerapan K-Means Clustering Untuk Pengolahan Data Tindak Pidana Narkotika Jenis Shabu-Shabu Pada Polsek Medan Labuhan”. Tujuan dari proses clustering ini yaitu untuk mengelompokan data dalam suatu klaster. Sehingga objek pada suatu klaster memiliki jarak yang terdekat dengan objek lain pada klaster sama. Hasil dari penelitian ini adalah aplikasi yang dibangun menggunakan bahasa pemrograman Php dan database Mysql, yang dapat membantu Instansi kepolisian sebagai gambaran dalam pengambilan keputusan dalam rangka menganalisa suatu daerah. Kata kunci :Dari masalah yang terjadi untuk mengelompokan data clustering dalam suatu klaster. Hal tersebut tentu saja dibutuhkan personil polsek medan labuhan, dalam mengelola data tindak pidana narkotika jenis shabu-shabu. Dalam hal ini, datamining memberikan solusi bagi personil polsek medan labuhan dalam mengambil keputusan untuk mengelompokan data. Untuk itu penulis tertarik mengangkat permasalahan ini kedalam penelitian skripsi dengan judul “Penerapan K-Means Clustering Untuk Pengolahan Data Tindak Pidana Narkotika Jenis Shabu-Shabu Pada Polsek Medan Labuhan”. Tujuan dari proses clustering ini yaitu untuk mengelompokan data dalam suatu klaster. Sehingga objek pada suatu klaster memiliki jarak yang terdekat dengan objek lain pada klaster sama. Hasil dari penelitian ini adalah aplikasi yang dibangun menggunakan bahasa pemrograman Php dan database Mysql, yang dapat membantu Instansi kepolisian sebagai gambaran dalam pengambilan keputusan dalam rangka menganalisa suatu daerah. | en_US |
| dc.publisher | UNIVERSITAS POTENSI UTAMA | en_US |
| dc.subject | Data Mining Clustering, Php, MySQL. | en_US |
| dc.title | PENERAPAN K-MEANS CLUSTERING UNTUK PENGOLAHAN DATA TINDAK PIDANA NARKOTIKA JENIS SHABU-SHABU PADA POLSEK MEDAN LABUHAN | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Appears in Collections: | Skripsi | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ABSTRAK BAHASA INDONESIA.pdf | 185.69 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| BAB I.pdf | 349.87 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| BAB II.pdf | 537.92 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| BAB III.pdf | 1.64 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| BAB IV.pdf | 1.51 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| DAFTAR PUSTAKA.pdf | 272.33 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| BAB V.pdf | 9.83 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.