Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/5121
Title: | PENGARUH CURRENT RATIO DAN TOTAL ASSET TURNOVER TERHADAP RETURN ON ASSET PADA PERUSAHAAN MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2017-2019 |
Authors: | PUTRI, RIKA ADELIA |
Keywords: | Pasar modal merupakan salah satu indikator untuk kemajuan perekonomian negara dan serta dapan mendukung pembangunan. Berbagai pasar modal di suatu negara yaitu sebagai transaksi antara pembeli dan penjual untuk mengukur keefektivitasan perusahaan dalam beroperasi. Salah satu alat analisisnya adalah Return On Asset. Tujuan ini untuk menguji faktor-faktor Current Ratio Dan Total Asset Turnover terhadap Return On Asset pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019. Dalam Penilitian ini peneliti menggunakan Asosiatif Kuantitatif dengan metode Purposive Sampling. Dengan populasi sebanyak 26 Perusahaan dan berdasarkan Kriteria yang ada pada sampel berjumlah 15 perusahaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah linier berganda. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa secara parsial Current Ratio memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Return On Asset dan secara parsial Total Asset Turnover tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Return On Asset. Dan Secara simultan menunjukkan bahwa Current Ratio Dan Total Asset Turnover berpengaruh dan signifikan terhadap Return On Asset. Kata Kunci : Current Ratio, Total Asset Turnover dan Return On Asset |
Issue Date: | Dec-2021 |
Publisher: | UNIVERSITAS POTENSI UTAMA |
Abstract: | Pasar modal merupakan salah satu indikator untuk kemajuan perekonomian negara dan serta dapan mendukung pembangunan. Berbagai pasar modal di suatu negara yaitu sebagai transaksi antara pembeli dan penjual untuk mengukur keefektivitasan perusahaan dalam beroperasi. Salah satu alat analisisnya adalah Return On Asset. Tujuan ini untuk menguji faktor-faktor Current Ratio Dan Total Asset Turnover terhadap Return On Asset pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019. Dalam Penilitian ini peneliti menggunakan Asosiatif Kuantitatif dengan metode Purposive Sampling. Dengan populasi sebanyak 26 Perusahaan dan berdasarkan Kriteria yang ada pada sampel berjumlah 15 perusahaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah linier berganda. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa secara parsial Current Ratio memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Return On Asset dan secara parsial Total Asset Turnover tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Return On Asset. Dan Secara simultan menunjukkan bahwa Current Ratio Dan Total Asset Turnover berpengaruh dan signifikan terhadap Return On Asset. Kata Kunci : Current Ratio, Total Asset Turnover dan Return On Asset |
URI: | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/5121 |
Appears in Collections: | Skripsi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Bab 3.pdf | 642.69 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Bab 4.pdf | 530.25 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Daftar Pustaka.pdf | 258.22 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Bab 2.pdf | 522.31 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Abstrak.pdf | 142.51 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Bab 1.pdf | 721.43 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Bab 5.pdf | 13.72 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.