Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/5125
Title: | PENGARUH KUALITAS PRODUK, KEMASAN DAN HARGA TERHADAP KEPUTUSAN KONSUMEN DALAM PEMBELIAN PRODUK RENDANG DI PERUSAHAAN DAERAH TUAH SEPAKAT TANAH DATAR |
Authors: | ROSA, VIOLA |
Keywords: | ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas produk, kemasan dan harga terhadap keputusan komsumen dalam pembelian produk rendang di Perusahaan Daerah Tuah Sepakat Tanah Datar. Jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan sumber data primer dan sekunder. Jumlah sampel yaitu 100 responden yang ditentukan denga rumus lemeshow dan teknik Accidental sampling yaitu teknik penentuan sampel secara kebetulan, siapa saja konsumen yang datang ke Perusahaan Daerah Tuah Sepakat dan bersedia memberikan informasinya melalui kuesioner yang telah disediakan. Penelitian ini menggunakan SPSS 25 sebagai alat mengolah data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial kualitas produk tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian, sedangkan kemasan dan harga secara parsial berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Sementara hasil uji simultan menunjukkan bahwa kualitas produk, kemasan, dan harga secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Kata kunci : Kualitas produk, Kemasan, Harga, Keputusan Pembelian |
Issue Date: | Dec-2021 |
Publisher: | UNIVERSITAS POTENSI UTAMA |
Abstract: | ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas produk, kemasan dan harga terhadap keputusan komsumen dalam pembelian produk rendang di Perusahaan Daerah Tuah Sepakat Tanah Datar. Jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan sumber data primer dan sekunder. Jumlah sampel yaitu 100 responden yang ditentukan denga rumus lemeshow dan teknik Accidental sampling yaitu teknik penentuan sampel secara kebetulan, siapa saja konsumen yang datang ke Perusahaan Daerah Tuah Sepakat dan bersedia memberikan informasinya melalui kuesioner yang telah disediakan. Penelitian ini menggunakan SPSS 25 sebagai alat mengolah data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial kualitas produk tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian, sedangkan kemasan dan harga secara parsial berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Sementara hasil uji simultan menunjukkan bahwa kualitas produk, kemasan, dan harga secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Kata kunci : Kualitas produk, Kemasan, Harga, Keputusan Pembelian |
URI: | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/5125 |
Appears in Collections: | Skripsi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Abstrak.pdf | 142.09 kB | Adobe PDF | View/Open | |
BAB 1.pdf | 323.81 kB | Adobe PDF | View/Open | |
BAB 4.pdf | 762.85 kB | Adobe PDF | View/Open | |
BAB 3.pdf | 431.25 kB | Adobe PDF | View/Open | |
BAB 5.pdf | 147.17 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Daftar pustaka.pdf | 146.77 kB | Adobe PDF | View/Open | |
BAB 2.pdf | 431.5 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.