Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/5154| Title: | PENGARUH DEWAN KOMISARIS DAN PENGHINDARAN PAJAK TERHADAP MANAJEMEN LABA PADA SUB SEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2017-2019 |
| Authors: | NASUTION, NAZRI HUSAINY |
| Keywords: | Manajemen Laba, Dewan Komisaris dan Penghindaran Pajak. |
| Issue Date: | Dec-2021 |
| Publisher: | UNIVERSITAS POTENSI UTAMA |
| Abstract: | Manajemen laba sering dilakukan dengan memanfaatkan celah dari standard akuntansi, sehingga informasi dalam laporan keuangan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya yang dapat merugikan pihak-pihak yang berkepentingan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dewan komisaris dan penghindaran pajak terhadap manajemen laba pada sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Jenis penelitian ini adalah penilitian kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu laporan keuangan perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Penghindaran pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Dewan komisaris dan penghindaran pajak berpengaruh secara simultan terhadap penghindaran pajak. |
| URI: | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/5154 |
| Appears in Collections: | Skripsi |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BAB III.pdf | 303.06 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| BAB IV.pdf | 352.97 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| DAFTAR PUSTAKA.pdf | 212.45 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| ABSTRAK.pdf | 81.11 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| BAB I.pdf | 254.12 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| BAB V.pdf | 85.45 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.