Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/5249
Title: | PENGARUH E-COMMERCE, ENDORSER DAN BRAND IMAGE TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN MUKENA TAZBIYA (STUDI KASUS. BUTIK SOFANA) |
Authors: | UTAMI, FADILLA |
Keywords: | Keputusan pembelian adalah perilaku pembelian akhir dari konsumen baik individual maupun rumah tangga, yang membeli barang-barang dan jasa untuk konsumsi pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh variabel e-commerce, endorse dan brand imagesecara parsial terhadap keputusan pembelian Mukena Tazbiya (Studi Kasus. Butik Sofana), untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh variabel e-commerce, endorse dan brand imagesecara simultan terhadap keputusan pembelian Mukena Tazbiya (Studi Kasus. Butik Sofana) dan untuk mengetahui dan menganalisis elastisitas pengaruhvariabel e-commerce, endorsedan brand imageterhadap keputusan pembelian Mukena Tazbiya (Studi Kasus. Butik Sofana).Populasi pada penelitian ini adalahpelanggan yang melakukan pembelian MukenaTadzbiya yaitu sebanyak 50 pelanggan, Dimana peneliti menyebarkan angket kepada 50 pelanggan yang melakukan pembelian mukena dibutik sofana dalam waktu 30 hari. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan kuesioner. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda, uji parsial (Uji t), uji signifikasi simultan (Uji F) dan koefisien determinasi. Hasi penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel E-Commerce, Endorser, dan Brand Image berpengaruh positif dan signifikan terhadap Keputusan Pembelian, secara simultan variabel E-Commerce, Endorser, dan Brand Imageberpengaruh positif dan signifikan terhadapKeputusan Pembelian, Elastisitas hubungan variabel e-commerce berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian, Elastisitas hubungan variabel endorserberpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian, Elastisitas hubungan variabel brand imageberpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian, dan Variasi faktor antar variabele-commerce, endorser, dan brand image, secara bersama-sama mampu menerangkan pengaruh terhadap keputusan pembeliansebesar 82% dan sisanya sebesar 18% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti atau diluar model Kata Kunci : E-Commerce, Endorser, Brand Imagedan Keputusan Pembelian |
Issue Date: | Dec-2021 |
Publisher: | UNIVERSITAS POTENSI UTAMA |
Abstract: | Keputusan pembelian adalah perilaku pembelian akhir dari konsumen baik individual maupun rumah tangga, yang membeli barang-barang dan jasa untuk konsumsi pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh variabel e-commerce, endorse dan brand imagesecara parsial terhadap keputusan pembelian Mukena Tazbiya (Studi Kasus. Butik Sofana), untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh variabel e-commerce, endorse dan brand imagesecara simultan terhadap keputusan pembelian Mukena Tazbiya (Studi Kasus. Butik Sofana) dan untuk mengetahui dan menganalisis elastisitas pengaruhvariabel e-commerce, endorsedan brand imageterhadap keputusan pembelian Mukena Tazbiya (Studi Kasus. Butik Sofana).Populasi pada penelitian ini adalahpelanggan yang melakukan pembelian MukenaTadzbiya yaitu sebanyak 50 pelanggan, Dimana peneliti menyebarkan angket kepada 50 pelanggan yang melakukan pembelian mukena dibutik sofana dalam waktu 30 hari. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan kuesioner. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda, uji parsial (Uji t), uji signifikasi simultan (Uji F) dan koefisien determinasi. Hasi penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel E-Commerce, Endorser, dan Brand Image berpengaruh positif dan signifikan terhadap Keputusan Pembelian, secara simultan variabel E-Commerce, Endorser, dan Brand Imageberpengaruh positif dan signifikan terhadapKeputusan Pembelian, Elastisitas hubungan variabel e-commerce berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian, Elastisitas hubungan variabel endorserberpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian, Elastisitas hubungan variabel brand imageberpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian, dan Variasi faktor antar variabele-commerce, endorser, dan brand image, secara bersama-sama mampu menerangkan pengaruh terhadap keputusan pembeliansebesar 82% dan sisanya sebesar 18% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti atau diluar model Kata Kunci : E-Commerce, Endorser, Brand Imagedan Keputusan Pembelian |
URI: | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/5249 |
Appears in Collections: | Skripsi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Abstrak.pdf | 13.31 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Bab I.pdf | 462.25 kB | Adobe PDF | View/Open | |
bab II.pdf | 569.4 kB | Adobe PDF | View/Open | |
bab III.pdf | 264.13 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Daftar Pustaka.pdf | 215.74 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Bab IV.pdf | 444.78 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Bab V.pdf | 90.02 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.