Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/5266| Title: | SERVICE QUALITY DAN SATISFAC TION TERHDAP LOYALITAS NASABAH TABUNGAN WADIAH PADA PT BPRS PUDUARTA INSANI |
| Authors: | ATIRAH, NAURAH |
| Keywords: | Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dalam penelitian ini membahas pengaruh Perceived Service quality dan Satisfaction secara terhadap loyalitas nasabah dalam menabung pada PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Puduarta Insani Cabang Medan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Perceived Service quality dan Satisfaction secara terhadap loyalitas nasabah dalam menabung pada PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Puduarta Insani Cabang Medan melalui uji analisis data dan uji hipotesis. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 97 orang, dengan menggunakan metode rumus slovin dan dengan menggunakan purpose sampling. Sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner dan wawancara. Analisis data yang digunakan ialah regresi linier berganda dengan taraf signifikan 5% menunjan hasil bahwa: 1) Hasil uji t pada variabel perceived service quality adalah 2,562 dengan sig. 0,12 berarti perceived service quality berpengaruh signifikan terhadap loyalitas nasabah. 2) Hasil uji t pada variabel Satisfaction sebesar 16.881 dengan nilai sig. 0,000 berarti Satisfaction berpengaruh signifikan terhadap loyalitas nasabah. 3) Hasil uji F pada variabel perceived service quality dan Satisfaction sebesar 466.796 dengan nilai sig. 0,000 berarti perceived service quality dan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas nasabah Satisfaction berpengaruh signifikan terhadap loyalitas nasabah dalam menabung pada PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Puduarta Insani Cabang Medan. 4) Hasil uji Koefisien determinasi (R2) menghasilkan nilai sebesar 0,909 berarti seluruh variabel bebas yakni perceived service quality (X1) dan Satisfaction (X2) mempunyai kontribusi secara bersama-sama sebesar 90.9% terhadap variabel (Y) Yakni loyalitas nasabah dalam menabung. Sedangkan sisanya 9.1% dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar dari penelitian ini. Kata Kunci : Perceived Service quality, Satisfaction, Loyalitas Nasabah |
| Issue Date: | Dec-2021 |
| Publisher: | UNIVERSITAS POTENSI UTAMA |
| Abstract: | Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dalam penelitian ini membahas pengaruh Perceived Service quality dan Satisfaction secara terhadap loyalitas nasabah dalam menabung pada PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Puduarta Insani Cabang Medan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Perceived Service quality dan Satisfaction secara terhadap loyalitas nasabah dalam menabung pada PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Puduarta Insani Cabang Medan melalui uji analisis data dan uji hipotesis. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 97 orang, dengan menggunakan metode rumus slovin dan dengan menggunakan purpose sampling. Sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner dan wawancara. Analisis data yang digunakan ialah regresi linier berganda dengan taraf signifikan 5% menunjan hasil bahwa: 1) Hasil uji t pada variabel perceived service quality adalah 2,562 dengan sig. 0,12 berarti perceived service quality berpengaruh signifikan terhadap loyalitas nasabah. 2) Hasil uji t pada variabel Satisfaction sebesar 16.881 dengan nilai sig. 0,000 berarti Satisfaction berpengaruh signifikan terhadap loyalitas nasabah. 3) Hasil uji F pada variabel perceived service quality dan Satisfaction sebesar 466.796 dengan nilai sig. 0,000 berarti perceived service quality dan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas nasabah Satisfaction berpengaruh signifikan terhadap loyalitas nasabah dalam menabung pada PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Puduarta Insani Cabang Medan. 4) Hasil uji Koefisien determinasi (R2) menghasilkan nilai sebesar 0,909 berarti seluruh variabel bebas yakni perceived service quality (X1) dan Satisfaction (X2) mempunyai kontribusi secara bersama-sama sebesar 90.9% terhadap variabel (Y) Yakni loyalitas nasabah dalam menabung. Sedangkan sisanya 9.1% dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar dari penelitian ini. Kata Kunci : Perceived Service quality, Satisfaction, Loyalitas Nasabah |
| URI: | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/5266 |
| Appears in Collections: | Skripsi |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Abstrak.pdf | 210.53 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| BAB I.pdf | 453.03 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| BAB III.pdf | 743.23 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| BAB V.pdf | 92.06 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| BAB II.pdf | 794.7 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| BAB IV.pdf | 2.42 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| Daftar Pustaka.pdf | 295.56 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.