Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/5267| Title: | PENGARUH CITRA MEREK DAN KUALITAS PRODUK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK BERAS 212 Mart (Studi Kasus 212 Mart Jl. Garuda) |
| Authors: | ADILLA, SUSI |
| Keywords: | Skripsi ini merupakan kajian ilmiah yanng membahas tentang pengaruh citra merek dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian beras 212 Mart (studi kasus 212 Mart Garuda). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh citra merek dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian beras 212 Mart (studi kasus 212 Mart Garuda Medan). Pada penelitian ini peneliti memilih objek penelitian yaitu konsumen 212 Mart Garuda Medan sebanyak 75 responden. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif yang bersifat lapangan dengan pendekatan deskriptif yaitu berupaya memperoleh data-data atau informasi dari lapangan lalu kemudian dianalisa lebih lanjut dengan menggunakan bantuan SPSS versi 22 kemudian diambil kesimpulan. Adapun sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah dengan membagikan kuesioner kepada responden dan juga sumber lain seperti buku, jurnal dan lain-lain yang berkaitan dengan pembahasan judul ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel Citra Merek berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian di 212 Mart Garuda Medan karena pada penelitian ini penulis memperoleh nilai signifikan yaitu (0,019 < 0,05). Secara parsial variabel Kualitas Produk berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian di 212 Mart Garuda Medan karena pada penelitian ini penulis memperoleh nilai signifikan yaitu (0,000<0,05). Kata kunci : citra merek, kualitas produk, keputusan pembelian |
| Issue Date: | Dec-2021 |
| Publisher: | UNIVERSITAS POTENSI UTAMA |
| Abstract: | Skripsi ini merupakan kajian ilmiah yanng membahas tentang pengaruh citra merek dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian beras 212 Mart (studi kasus 212 Mart Garuda). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh citra merek dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian beras 212 Mart (studi kasus 212 Mart Garuda Medan). Pada penelitian ini peneliti memilih objek penelitian yaitu konsumen 212 Mart Garuda Medan sebanyak 75 responden. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif yang bersifat lapangan dengan pendekatan deskriptif yaitu berupaya memperoleh data-data atau informasi dari lapangan lalu kemudian dianalisa lebih lanjut dengan menggunakan bantuan SPSS versi 22 kemudian diambil kesimpulan. Adapun sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah dengan membagikan kuesioner kepada responden dan juga sumber lain seperti buku, jurnal dan lain-lain yang berkaitan dengan pembahasan judul ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel Citra Merek berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian di 212 Mart Garuda Medan karena pada penelitian ini penulis memperoleh nilai signifikan yaitu (0,019 < 0,05). Secara parsial variabel Kualitas Produk berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian di 212 Mart Garuda Medan karena pada penelitian ini penulis memperoleh nilai signifikan yaitu (0,000<0,05). Kata kunci : citra merek, kualitas produk, keputusan pembelian |
| URI: | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/5267 |
| Appears in Collections: | Skripsi |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Bab V.pdf | 85.27 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| Bab IV.pdf | 393.46 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| Abstrak.pdf | 84.84 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| Bab I.pdf | 201.38 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| Daftar Pustaka.pdf | 146.43 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| Bab II.pdf | 286 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| bab III.pdf | 192.56 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.