Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/5275| Title: | PENGARUH INTERNET BANKING, MOBILE BANKING DAN ATM TERHADAP KEPUASAN NASABAH PADA PT BANK SUMUT SYARIAH KCP KARYA |
| Authors: | MARDINI, SELVI |
| Keywords: | Internet Banking, Mobile Banking, ATM dan Kepuasan Nasabah. |
| Issue Date: | Dec-2021 |
| Publisher: | UNIVERSITAS POTENSI UTAMA |
| Abstract: | Tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui pengaruh internet banking terhadap kepuasan nasabah pada PT. Bank Sumut Syariah, untuk mengetahui pengaruh mobile banking terhadap kepuasan nasabah pada PT. Bank Sumut Syariah, untuk mengetahui pengaruh ATM terhadap kepuasan nasabah pada PT. Bank Sumut Syariah, untuk mengetahui pengaruh internet banking, mobile banking dan ATM secara simultan terhadap kepuasan nasabah pada PT. Bank Sumut Syariah. Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu melalui penyebaran angket sedangkan teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan analisis uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, uji t, uji F dan uji Determinasi. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu ada pengaruh internet banking secara parsial terhadap kepuasan nasabah di pada PT. Bank Sumut Syariah KCP Karya, hal ini diketahui nilai thitung 3.969 > ttabel 1,66196 yang berarti variabel internet banking memiliki pengaruh yang nyata (signifikan) dengan variabel kepuasan nasabah. Ada pengaruh mobile banking secara parsial terhadap kepuasan nasabah pada PT. Bank Sumut Syariah KCP Karya, hal ini diketahui nilai thitung 10.034 > ttabel 1,66196 yang berarti variabel mobile banking memiliki pengaruh yang nyata (signifikan) dengan variabel kepuasan nasabah. Tidak ada pengaruh ATM secara parsial terhadap kepuasan nasabah pada PT. Bank Sumut Syariah KCP Karya, hal ini diketahui harga thitung 0.566 < ttabel 1,66196 yang berarti variabel ATM tidak memiliki pengaruh yang nyata (signifikan) dengan variabel kepuasan nasabah. Ada pengaruh internet banking, mobile banking dan ATM secara simultan terhadap kepuasan nasabah pada PT. Bank Sumut Syariah KCP Karya, hal ini diketahui dari harga Fhitung 90.433 > Ftabel 2.70 yang artinya variabel internet banking, mobile banking dan ATM secara simultan memiliki hubungan yang nyata (signifikan) atau berpengaruh positif dengan variabel kepuasan nasabah. |
| URI: | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/5275 |
| Appears in Collections: | Skripsi |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ABSTRAK.pdf | 85.54 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| BAB V.pdf | 93.04 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| BAB I.pdf | 209.39 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| DAFTAR PUSTAKA.pdf | 87.59 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| BAB II.pdf | 252.08 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| BAB III.pdf | 359.2 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| BAB IV.pdf | 464.97 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.