Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/54
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | IRWANSYAH | - |
dc.date.accessioned | 2017-07-12T04:39:30Z | - |
dc.date.available | 2017-07-12T04:39:30Z | - |
dc.date.issued | 2015-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/handle/123456789/54 | - |
dc.description.abstract | Jamur sangat erat hubungannya dengan manusia. Jamur bisa hidup dan tumbuh dimana saja, baik diudara, tanah, air, pakaian bahkan ditubuh manusia sendiri. Tinea Unguium adalah Bentuk kelainan kuku yang di sebabkan oleh infeksi jamur Dermatofita pada kuku jari tangan dan kaki . Onikomikosis adalah istilah infeksi pada kuku yang disebabkan oleh jamur dermatofita, jamur nondermatofita atau yeast (ragi). Dermatofita yang mengenai kuku disebut tinea unguium. Diagnosis pasti tinea unguium ditegakkan dengan pemeriksaan mikroskopik (KOH 20%), kultur Saboraud’s dextrose agar (SDA), atau dengan histopatologi. Dilaporkan kasus laki- laki 28 tahun dengan riwayat warna kuku yang berubah suram dan rapuh sejak empat tahun yang lalu. Dari status dermatologi lokasi sepuluh kuku jari tangan dan sepuluh jari kaki tampak kuku menebal dengan permukaan tidak rata, bagian distal kuku tampak debris keratin dengan ujung bebas kuku tidak rata dan lempeng kuku tampak terangkat dari dasar (onikolisis). Pemeriksaan KOH 20% dari kerokan kuku bagian distal dari keratin debris ditemukan hifa panjang, bersepta dan bercabang. Pasien diberikan pengobatan dengan itrakonazol dengan terapi denyut dosis 200 mg 2 kali per hari selama satu minggu tiap bulan, dan diulang selama tiga bulan. Prognosis pasien ini baik. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Potensi Utama | en_US |
dc.subject | Sistem Pakar Mendiagnosa Penyakit Tinea Unguium | en_US |
dc.subject | Forward Chaining | en_US |
dc.subject | Java Netbeans | en_US |
dc.title | SISTEM PAKAR MENDIAGNOSA PENYAKIT ANOREKSIA DENGAN MENGGUNAKAN METODE THEOREMA BAYES | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Skripsi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ABSTRAK.pdf | 92.76 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
BAB I.pdf | 157.42 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
BAB II.pdf | 549.2 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
BAB III.pdf | 651.96 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
BAB IV.pdf | 430.63 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
BAB V.pdf | 68.77 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
Daftar Pustaka.pdf | 7.34 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.